Data Penduduk Rukun Warga 13 Desa Mandamekar yang admin terima sampai akhir tahun 2011 adalah sekitar 599 jiwa merupakan warga pendatang di Desa Mandalamekar dari daerah luar Desa Mandalamekar sebab RW 13 adalah Daerah RW baru ( 2 ).
RW 13 Desa Mandalamekar berupa RW Komplek yang bernama Komplek Griya Mandala Permai ( GMP ), pendapatan Ekonomi di RW 13 ini kebanyakan Pegawai Negeri maupun Swasta serta ditambah beberapa jiwa sebagai Pedagang.
Di bawah ini merupakan Data Penduduk RW 13 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung dari hasil Pendataan sampai dengan akhir tahun 2011
Data Penduduk RW 13 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 56 | 101 | 102 | 203 |
2 | 002 | 44 | 91 | 75 | 166 |
3 | 003 | 29 | 42 | 51 | 93 |
4 | 004 | 43 | 72 | 65 | 137 |
JUMLAH | 172 | 306 | 293 | 599 |
Data Penduduk RT 01 RW 13 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001394 | A. ZAZILI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001395 | NURHENDRIS | 2 | 2 | 4 |
1004020020001396 | YANI SURYANI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001397 | DADANG HIDAYAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020001398 | AMIN ALI MUSTOFA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001399 | UUS SUTISNA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001400 | DJATMIKO BUDI S | 2 | 2 | 4 |
1004020020001401 | RENDRA DWI DJATMAKA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001402 | ALOYSIUS BAMBANG | 3 | 2 | 5 |
1004020020001403 | RAHMAT SANUSI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001404 | SUKENDA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001405 | NANDANG | 3 | 1 | 4 |
1004020020001406 | KUSUMA WINATA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001407 | ROHMATULLAH | 2 | 1 | 3 |
1004020020001408 | JONI WINARYO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001409 | PETRUS D BOEDI S | 1 | 2 | 3 |
1004020020001410 | FERRY SULISTIYO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001411 | YUDHI RIZAL M | 1 | 2 | 3 |
1004020020001412 | AANG IRFAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001413 | ARYANTO WAHYU | 2 | 1 | 3 |
1004020020001414 | IVAN SUCI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001415 | FAIZAL AKBAR | 1 | 2 | 3 |
1004020020001416 | DHANI DANABA | 1 | 3 | 4 |
1004020020001417 | FARID HAMID U | 1 | 1 | 2 |
1004020020001418 | MUHAMMAD ARIEF W | 2 | 2 | 4 |
1004020020001419 | DIAN NOVIANTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001420 | ZULKARNAEN | 4 | 1 | 5 |
1004020020001421 | YUNANTO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001422 | NANANG SUHENDAR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001423 | FUAD SA'AD | 2 | 2 | 4 |
1004020020001424 | ANTONIUS EKO | 1 | 3 | 4 |
1004020020001425 | KARIM | 1 | 1 | 2 |
1004020020001426 | BILLY ADI SURYANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001427 | DAVID KURNIA | 4 | 1 | 5 |
1004020020001428 | DENI USDIANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001429 | HERMAN ROSMAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001430 | MASRUCHIN M, H | 2 | 2 | 4 |
1004020020001431 | MUHIDIN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001432 | HENDRO S.P | 2 | 2 | 4 |
1004020020001433 | ZULFIKAR N.T | 2 | 3 | 5 |
1004020020001434 | PRATITO WIJAYANTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001435 | MUHAMMAD RUSLAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001436 | JAYA ALLAU | 3 | 1 | 4 |
1004020020001437 | RAHARDIAN NUGROHO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001438 | MUHAMMAD IRAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001439 | WAHYU ADI H | 1 | 2 | 3 |
1004020020001440 | PUJI RISTANTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001441 | KARDIANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001442 | YUDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001443 | TARMIZI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001444 | ERNI | 0 | 2 | 2 |
1004020020001445 | RUDIYANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001446 | IMANUEL SALIM | 2 | 2 | 4 |
1004020020001512 | EMAN SUTARMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001738 | HISYAM SALEH BAFAGIH | 1 | 2 | 3 |
1004020020001739 | RACHMAT SANUSI | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 101 | 102 | 203 |
Data Penduduk RT 02 RW 13 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001447 | AGUS IRIANTO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001449 | SIGIT HARYONO | 2 | 3 | 5 |
1004020020001450 | BAMBANG ARYONO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001451 | MAESA MARADONA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001452 | JAJANG | 1 | 0 | 1 |
1004020020001453 | TEGUH IRSANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001454 | M. JOKO | 3 | 1 | 4 |
1004020020001456 | PANGONDIAN SIMANJUNTAK | 3 | 2 | 5 |
1004020020001457 | MUHAMMAD SUBHAN FERDINAL | 2 | 1 | 3 |
1004020020001458 | ANDI M. SA'AD | 2 | 1 | 3 |
1004020020001459 | MUHAMMAD TOLANI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001460 | YULIANTO | 3 | 2 | 5 |
1004020020001461 | YASIN | 2 | 3 | 5 |
1004020020001462 | RIKI DIKRIMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001463 | E. TAUFIK | 2 | 3 | 5 |
1004020020001464 | DENI CAHYADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001465 | EGI EIRIN ISMAIL | 2 | 2 | 4 |
1004020020001466 | RAHMAT SLAMET | 4 | 1 | 5 |
1004020020001467 | ARIFIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001468 | EGI RIVANI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001469 | DEDI K | 2 | 2 | 4 |
1004020020001470 | OKTO R | 2 | 1 | 3 |
1004020020001471 | ANDRE Y.W | 2 | 1 | 3 |
1004020020001472 | AHMAD BAEDLOWI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001473 | THOMAS AGUS P | 1 | 2 | 3 |
1004020020001474 | EDI SUMARSONO | 5 | 2 | 7 |
1004020020001475 | PRIYATNA MUCHLIS | 3 | 2 | 5 |
1004020020001476 | KARTIWA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001477 | A. FERRIYANTO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001478 | ADIHTARA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001479 | TISNA S | 2 | 1 | 3 |
1004020020001480 | SUSANTO | 3 | 2 | 5 |
1004020020001481 | FERRY ARDIANSYAH | 1 | 3 | 4 |
1004020020001482 | WAHYU P | 3 | 1 | 4 |
1004020020001483 | ALI ALAMSYAH | 2 | 2 | 4 |
1004020020001484 | M.S. TARTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001485 | FREDY | 2 | 1 | 3 |
1004020020001486 | MUHROYIS | 1 | 2 | 3 |
1004020020001487 | R. NGI SUKARTI | 0 | 1 | 1 |
1004020020001488 | PARMONO | 3 | 1 | 4 |
1004020020001729 | RIZAL MOELJADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001856 | EDY HIDAYAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020001857 | DEWI SUNDARI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001859 | RUSLI | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 91 | 75 | 166 |
Data Penduduk RT 03 RW 13 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001489 | AYUB KALYUBI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001490 | A. YULIUS S | 1 | 2 | 3 |
1004020020001491 | JUNAEDI W | 1 | 5 | 6 |
1004020020001492 | VEGA HERDY | 1 | 1 | 2 |
1004020020001493 | ARDIYONO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001494 | BAYU AJI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001495 | MUHAMMAD IQBAL | 2 | 1 | 3 |
1004020020001496 | IRWAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001497 | DEDEN S | 1 | 2 | 3 |
1004020020001498 | PRUDI A.W | 2 | 2 | 4 |
1004020020001499 | ISKANDARSYAH | 1 | 3 | 4 |
1004020020001500 | ENI SUHAENI | 0 | 4 | 4 |
1004020020001501 | UNTUNG H | 2 | 2 | 4 |
1004020020001502 | HARIYANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001503 | USMAN LUBIS | 2 | 2 | 4 |
1004020020001504 | ENDANG TARWAKI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001505 | YONGKI GUNAWAN | 1 | 0 | 1 |
1004020020001506 | TEGUH RATMANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001507 | SARJONO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001508 | TUBAGUS WILLY WIDAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001509 | YUSUF H | 1 | 3 | 4 |
1004020020001510 | FAJAR JUNIANSYAH | 1 | 1 | 2 |
1004020020001511 | HARIS BUDI R | 1 | 2 | 3 |
1004020020001860 | RAHMAT SARIPUDIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001861 | ANUNG SUPARMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001862 | TAPROJI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001863 | MUHAMAD JORDAN RASPATE | 2 | 1 | 3 |
1004020020001864 | YIZAL FAZRI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001865 | SARJONO | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 42 | 51 | 93 |
Data Penduduk RT 04 RW 13 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001513 | MUHAMMAD RIVANI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001514 | WARSONO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001515 | ARI NOBEL B | 2 | 1 | 3 |
1004020020001516 | SUMIRAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020001517 | SAHAFUDDIN MUHAMMAD SALEH | 1 | 3 | 4 |
1004020020001518 | ANDI RUSTAM | 1 | 1 | 2 |
1004020020001519 | LEONARDO SARI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001520 | DIDING SUHENDY | 1 | 2 | 3 |
1004020020001521 | NANANG ANTON | 2 | 0 | 2 |
1004020020001522 | LUHUR INDRA P | 1 | 0 | 1 |
1004020020001523 | MAMAN SURAHMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001524 | INDRA RUSWANDA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001525 | DODI MULYAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001526 | MARIJAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001527 | SUHENDRA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001528 | ENO BUDIONO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001529 | DADANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020001530 | JANA SUJANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001531 | YULISON H ,CH | 3 | 2 | 5 |
1004020020001532 | FEBBY ADITYA | 1 | 0 | 1 |
1004020020001533 | YATO MULYADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001534 | KISTO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001535 | AHMAD SOMANTRI | 1 | 3 | 4 |
1004020020001536 | BAMBANG POPOSTIAJI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001537 | HADI ISMANTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001538 | CHAMBALI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001539 | DEDI MULYADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001540 | NATA KARYANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001541 | HISYAM SALEH BAFOGIH | 1 | 1 | 2 |
1004020020001542 | AGUS IRFAN HAFIANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001543 | YANTO | 4 | 1 | 5 |
1004020020001544 | SUHARNA | 4 | 1 | 5 |
1004020020001545 | AGUSTIANA | 1 | 3 | 4 |
1004020020001546 | DEDE SURYADI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001547 | DENI ASEP RAHMAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020001548 | FERDIANSYAH | 2 | 1 | 3 |
1004020020001549 | MAMAN SURAHMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001866 | NANA SUBARNA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001867 | IMAN RUHIMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001868 | PANJI UTAMA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001869 | PRIYANTO | 1 | 0 | 1 |
1004020020001870 | AHMAD SAHID | 2 | 1 | 3 |
1004020020001871 | DADAN HADIAN | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 72 | 65 | 137 |
Nah itulah Data Penduduk RW 13 Desa Mandalamekar dari Hasil Pendataan sampai dengan Akhir tahun 2011.
Bagi Anda yang merasa belum masuk data disini dari hasil Pendataan Akhir tahun 2011, sedangkan anda merasa berada di daerah Desa Mandalamekar sudah dari dulu, di mohon Konfirmasinya kepada admin atau memberi komentar di Postingan ini atau anda juga bisa datang langsung ke Kantor Desa Mandalamekar pada Hari Kerja.
Kalo anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Kalo anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar