Rukun Warga 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung merupakan RW baru ( 1 ) yang berada di wilayah Desa Mandalamekar, kenapa dikatakan RW baru.... sebab RW 12 ini yaitu RW dari hasil Penambahan adanya Komplek di Desa Mandalamekar yaitu Komplek Unisba Raya.
Komplek Unisba Raya berdiri sekitar tahun 1996 ( itu juga kalo ga salah ) dan terjadilah penambahan RW 12, maka dari itu RW 12 berada di bawah Kantor Desa Mandalamekar berbatasan langsung dengan RW 02 dan RW 03 Desa Mandalamekar.
Memang kalo dilihat dari yang seharusnya RW 12 harus berada atau berbatasan langsung dengan RW 11 akan tetapi dengan keadaan tersebut di atas maka terjadilah seperti sekarang ini.
Data Penduduk RT 01 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Data Penduduk RT 02 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Data Penduduk RT 03 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Data Penduduk RT 04 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Data Penduduk RT 05 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Komplek Unisba Raya berdiri sekitar tahun 1996 ( itu juga kalo ga salah ) dan terjadilah penambahan RW 12, maka dari itu RW 12 berada di bawah Kantor Desa Mandalamekar berbatasan langsung dengan RW 02 dan RW 03 Desa Mandalamekar.
Memang kalo dilihat dari yang seharusnya RW 12 harus berada atau berbatasan langsung dengan RW 11 akan tetapi dengan keadaan tersebut di atas maka terjadilah seperti sekarang ini.
Mayoritas Pendapatan Penduduk RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung adalah dari cukup lumayan berpariasi dari mulai Dosen hingga Wira Usaha
Di bawah ini merupakan Data Penduduk RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung dari hasil Pendataan sampai dengan akhir tahun 2011
Data Penduduk RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 47 | 92 | 88 | 180 |
2 | 002 | 47 | 104 | 103 | 207 |
3 | 003 | 45 | 104 | 88 | 192 |
4 | 004 | 55 | 116 | 112 | 228 |
5 | 005 | 51 | 110 | 108 | 218 |
JUMLAH | 245 | 526 | 499 | 1.025 |
Data Penduduk RT 01 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001193 | MULYADI, S.Ag | 5 | 1 | 6 |
1004020020001194 | IHSAN ANIS, R.SP | 1 | 1 | 2 |
1004020020001195 | KHUSNUL YASIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001196 | ASEP SUGRIATNA | 4 | 2 | 6 |
1004020020001197 | DEDI SUKARNO S.Ip | 2 | 3 | 5 |
1004020020001198 | IHSANA SABRIANI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001199 | HEDI SETIAWAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001200 | DWI AGUNG W | 3 | 1 | 4 |
1004020020001201 | M SURYADI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001202 | SAEFULLOH H | 3 | 2 | 5 |
1004020020001203 | T SAFWAN H | 2 | 1 | 3 |
1004020020001204 | NONO SUPRIONO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001205 | AGUS SUSILO | 1 | 5 | 6 |
1004020020001206 | DIDIN ZAENUDIN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001207 | M SURACHMAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020001208 | ARIEF T | 2 | 2 | 4 |
1004020020001209 | IFAN DAHRUDIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001210 | SRI BUDI H | 1 | 3 | 4 |
1004020020001211 | RONI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001212 | NUGRAHA N | 3 | 1 | 4 |
1004020020001213 | KRISTANTA R | 2 | 2 | 4 |
1004020020001214 | DANIES NURUL | 1 | 0 | 1 |
1004020020001215 | TATANG SUPRIATNA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001216 | WARIMIN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001217 | ASEP DEDI | 1 | 3 | 4 |
1004020020001218 | UNANG ARIFIN | 4 | 1 | 5 |
1004020020001219 | SITI NURSIDAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020001220 | DIDIH | 1 | 5 | 6 |
1004020020001221 | M SOBUR, DRS. | 2 | 2 | 4 |
1004020020001222 | BUNTARAM, Ir. | 3 | 2 | 5 |
1004020020001223 | HENDRA SETIAWAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001224 | MUHAEMIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001225 | MAIDIL ASRI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001226 | BARNAS | 2 | 1 | 3 |
1004020020001227 | TIKTIK KOMARIAH | 0 | 2 | 2 |
1004020020001228 | ASEP SUANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001229 | INDRA RAMDANI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001230 | RAHMAD | 2 | 1 | 3 |
1004020020001231 | DEDEN NURDIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001232 | ENAN SUGANDI | 1 | 4 | 5 |
1004020020001233 | KOHARUDIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001234 | IKHSANUDIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001235 | AZHARI, Ir. | 1 | 0 | 1 |
1004020020001268 | RUKMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001455 | USEP MULYAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001727 | MUSA ASIANDI SW | 2 | 2 | 4 |
1004020020001847 | NGADIMAN DJODJONEGORO | 3 | 1 | 4 |
JUMLAH | 92 | 88 | 180 |
Data Penduduk RT 02 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001236 | ADE RUHIAT | 3 | 3 | 6 |
1004020020001237 | SIGIT PRASETYO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001238 | SOPYANDI | 4 | 2 | 6 |
1004020020001239 | AZIB, H. SE. | 3 | 2 | 5 |
1004020020001240 | SUGIARTO | 3 | 1 | 4 |
1004020020001241 | MAMAN SUPARMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001242 | CECE INAN S | 4 | 3 | 7 |
1004020020001243 | HARDIANTO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001244 | LIDIA KRISTIANI | 2 | 4 | 6 |
1004020020001245 | DEDIH SUPRIATNA | 3 | 2 | 5 |
1004020020001246 | RAHMAN BADAR | 2 | 3 | 5 |
1004020020001247 | WAWAN YUSTIAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001248 | MUHAMMAD DZIKRON | 2 | 3 | 5 |
1004020020001249 | DODI SUPARDI | 5 | 4 | 9 |
1004020020001250 | KOKOM KOMARIAH | 0 | 2 | 2 |
1004020020001251 | DEDE SULAEMAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020001252 | NENDEN | 0 | 1 | 1 |
1004020020001253 | DADI PURWADI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001254 | KUSMADI, DRS | 3 | 3 | 6 |
1004020020001255 | USEP WAHYUDIN | 1 | 5 | 6 |
1004020020001256 | SUMARDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001257 | NGUDI UTAMI | 0 | 1 | 1 |
1004020020001258 | ROBBANY | 2 | 3 | 5 |
1004020020001259 | CAHYADI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001260 | MUHAMMAD ALI NURDIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001261 | ACENG JAENAL, S.SOS | 3 | 2 | 5 |
1004020020001262 | A ENDANG S | 2 | 2 | 4 |
1004020020001263 | AGUS SUTARYAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020001264 | JONIH KOSASIH | 2 | 1 | 3 |
1004020020001265 | MAMAN SULAEMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001266 | OJI KURNIADI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001267 | RUDI ANSORI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001269 | M HUSNI SYAM | 2 | 4 | 6 |
1004020020001270 | ATO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001271 | DANI RAMDANI | 4 | 1 | 5 |
1004020020001272 | SUWANDA MS, DR. | 2 | 1 | 3 |
1004020020001273 | WILDAN YAHYA, H.M | 3 | 4 | 7 |
1004020020001274 | WALUYO ST | 2 | 2 | 4 |
1004020020001275 | YUSRI IRWIN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001276 | ALEX SOBUR | 6 | 2 | 8 |
1004020020001277 | TAMRONI | 1 | 4 | 5 |
1004020020001278 | FAJAR ARIF MARYADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001279 | BAMBANG TRIJI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001280 | ERIK SETIAWAN | 3 | 0 | 3 |
1004020020001281 | SUKAMTO | 2 | 3 | 5 |
1004020020001282 | FREDI FIRMANSYAH | 3 | 1 | 4 |
1004020020001848 | EGA GUSTAMAN | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 104 | 103 | 207 |
Data Penduduk RT 03 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001283 | SAEPUDIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001284 | SAMSUL BAHRI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001285 | HAN BAHTIAR | 1 | 2 | 3 |
1004020020001286 | M IT HASIBUAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001287 | FAHMI MAULUDIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001288 | DEDE SULIS | 1 | 1 | 2 |
1004020020001289 | AGUNG MOH. FAIZAL | 5 | 1 | 6 |
1004020020001290 | PRIH HASTANTO, Ir. | 2 | 3 | 5 |
1004020020001291 | MUHARDI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001292 | ARINTO NUR CAHYONO | 1 | 4 | 5 |
1004020020001293 | SAFAR HADI R | 5 | 2 | 7 |
1004020020001294 | SETIA PERMANA | 2 | 4 | 6 |
1004020020001295 | ELMAR MAROZA | 3 | 2 | 5 |
1004020020001296 | AHMAD SUTISNA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001297 | YAYA FARMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001298 | NURDIN SE | 1 | 2 | 3 |
1004020020001299 | AHMAD JAFAR | 3 | 1 | 4 |
1004020020001300 | MAMAT RAHMAT, Drs. | 5 | 4 | 9 |
1004020020001301 | TURNAD LENGGO, Ir. | 3 | 2 | 5 |
1004020020001302 | DIDIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001303 | A MUJAHID RASID | 3 | 2 | 5 |
1004020020001304 | UJANG SULAEMAN, DR, | 2 | 2 | 4 |
1004020020001305 | IVAN | 4 | 2 | 6 |
1004020020001306 | ABDUL ROHMAN | 5 | 3 | 8 |
1004020020001307 | SIDIK PURNOMO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001308 | SUPRIYANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001309 | AYIP SAIFUL | 1 | 2 | 3 |
1004020020001310 | TURSIMAN HADI | 1 | 4 | 5 |
1004020020001311 | USEP | 2 | 1 | 3 |
1004020020001312 | SUKIYAH | 0 | 2 | 2 |
1004020020001313 | JAJANG GUNAWAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001314 | KAKAN ROHANAH, Hj. | 0 | 1 | 1 |
1004020020001315 | ENAN MUKTAR, H. | 1 | 2 | 3 |
1004020020001316 | WAWAN GUNAWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001317 | IBNU SRI MURJONO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001318 | SICHLIAN S, H. | 2 | 3 | 5 |
1004020020001319 | ODANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020001320 | DJEDJEN | 4 | 3 | 7 |
1004020020001321 | NGADIMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001322 | BUYUNG SOPYAN | 4 | 2 | 6 |
1004020020001323 | KIKI MULYANA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001324 | DAVID SETIAWAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001325 | AHDIYAT KURNIA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001326 | OKKY NURJAMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001746 | CECEP | 3 | 2 | 5 |
JUMLAH | 104 | 88 | 192 |
Data Penduduk RT 04 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001327 | AMIN SURYADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001328 | EMEN | 3 | 3 | 6 |
1004020020001329 | ROHIMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001330 | NURHADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001331 | AGUS | 2 | 2 | 4 |
1004020020001332 | ARYANA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001333 | ATIKAH | 5 | 1 | 6 |
1004020020001334 | EDI JUNAEDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001335 | IIN NURHAYATI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001336 | TATANG KOSWARA | 4 | 2 | 6 |
1004020020001337 | DIDI | 3 | 3 | 6 |
1004020020001338 | DAHYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001339 | YUDI HERMAWAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001340 | ABDUL AZIS. S. AS | 3 | 1 | 4 |
1004020020001341 | SUPRIANTO | 3 | 2 | 5 |
1004020020001342 | NANA SETIAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001343 | DEDI KUSNADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001344 | CHAZNIN M, IR | 2 | 4 | 6 |
1004020020001345 | OTONG | 1 | 1 | 2 |
1004020020001346 | RODIAH | 0 | 2 | 2 |
1004020020001347 | TAJUL ARIFIN, S.AG | 4 | 1 | 5 |
1004020020001348 | FAHROZY | 2 | 1 | 3 |
1004020020001349 | DEY RAPENA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001350 | ASKURIFA'I, DRS | 3 | 1 | 4 |
1004020020001351 | MAMAN CH | 1 | 5 | 6 |
1004020020001352 | YUNUS | 2 | 1 | 3 |
1004020020001353 | CECEP SUKMARA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001354 | DADANG KURNIA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001355 | DASIH | 0 | 1 | 1 |
1004020020001356 | UJANG ROHMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001357 | ENU SUJANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001358 | AGUS | 2 | 3 | 5 |
1004020020001359 | ATANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020001360 | YUDI IRAWAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001706 | AGUS RUHIYAT | 2 | 3 | 5 |
1004020020001707 | FATIKUL IHSAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001708 | DJEDJE | 1 | 4 | 5 |
1004020020001709 | DEDI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001710 | ACENG | 1 | 2 | 3 |
1004020020001711 | MAMAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020001712 | WAWAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001713 | DIDI | 2 | 4 | 6 |
1004020020001714 | AMINUDIN SAM | 4 | 1 | 5 |
1004020020001715 | ENDANG | 2 | 3 | 5 |
1004020020001716 | WAWAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001717 | YADI MARYADI | 2 | 4 | 6 |
1004020020001718 | UJANG WAHYUDIN | 4 | 2 | 6 |
1004020020001719 | USEP PRIYATNA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001720 | NANA SUHANA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001721 | ASEP SUPRIATNA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001722 | MAMAN S | 3 | 1 | 4 |
1004020020001723 | HENDI MUNANDAR | 1 | 0 | 1 |
1004020020001724 | ENGKING DASUKI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001725 | ADA SUPARDI | 3 | 3 | 6 |
1004020020001726 | AGUNG SUGIANTO | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 116 | 112 | 228 |
Data Penduduk RT 05 RW 12 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001361 | MARYATNO, DRS | 2 | 2 | 4 |
1004020020001362 | IIP SYAPRUDIN T | 1 | 2 | 3 |
1004020020001363 | SAFFARI S | 3 | 2 | 5 |
1004020020001365 | MAMAN SUHERMAN | 6 | 2 | 8 |
1004020020001366 | OON SUHERLAN | 4 | 2 | 6 |
1004020020001367 | MUHAMMAD SAMSUL RIZAL | 3 | 2 | 5 |
1004020020001368 | MAWARDI NUR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001369 | YAYUNG RAHAYU, IR | 3 | 2 | 5 |
1004020020001370 | MUHAMMAD RIZAL, ST | 3 | 3 | 6 |
1004020020001371 | SUHARYADI | 3 | 3 | 6 |
1004020020001372 | EDDY MARUJANAH | 3 | 1 | 4 |
1004020020001373 | OENTOENG WAHJOE | 1 | 1 | 2 |
1004020020001374 | UYUD TAQYUDIN | 3 | 3 | 6 |
1004020020001375 | CHRIST ERLANGGA | 3 | 2 | 5 |
1004020020001376 | ASEP HARYANTO | 2 | 4 | 6 |
1004020020001377 | KURNIA L | 1 | 3 | 4 |
1004020020001378 | IRVAN MAULANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001379 | HENDRA GUNAWAN | 4 | 1 | 5 |
1004020020001380 | MUHAMMAD MUMUH | 4 | 4 | 8 |
1004020020001381 | CECEP SUPRIADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001382 | BAMBANG JOKO S | 3 | 1 | 4 |
1004020020001383 | ATENG ZAELANI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001384 | BAMBANG HERYADI | 3 | 4 | 7 |
1004020020001385 | FAHMI HAKIM | 1 | 3 | 4 |
1004020020001386 | NURDIN | 2 | 4 | 6 |
1004020020001387 | MARTHA LASQUITA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001388 | HERI HAERUDIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001389 | U. DAMAN URI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001390 | DOMINGGUS F | 1 | 3 | 4 |
1004020020001391 | BOBON SUDRAJAT | 3 | 3 | 6 |
1004020020001392 | SUHANA, S.Psi | 3 | 3 | 6 |
1004020020001393 | DEDI ROSADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001737 | RUHIYAT IDI, H. IR. MS. DR | 1 | 1 | 2 |
1004020020001747 | DEDI K | 1 | 1 | 2 |
1004020020001748 | ANTO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001749 | TB. ASEP ANANG | 2 | 3 | 5 |
1004020020001750 | ERIS | 1 | 1 | 2 |
1004020020001751 | CECEP FEBRIAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001752 | IMAM FITCANDI WIRATHA | 3 | 3 | 6 |
1004020020001753 | MAWARDI NUR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001754 | MEIDY HAVIZ, SE | 2 | 1 | 3 |
1004020020001755 | IWAN DHARMAWAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001756 | SUPRIYANTO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001757 | APANDI, SSI | 1 | 4 | 5 |
1004020020001758 | YOSEP | 1 | 1 | 2 |
1004020020001850 | HEDI DEMARYADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001851 | POPONG SYARIFAH | 2 | 1 | 3 |
1004020020001852 | SOFYAN SAEFUDDIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001853 | EKO D DARMAYADI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001854 | M HUSEN FAHMI, DRS. M.SI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001855 | RUDY P MAKMUR, DRS | 2 | 3 | 5 |
JUMLAH | 110 | 108 | 218 |
Nah itulah Data Penduduk RW 12 Desa Mandalamekar dari Hasil Pendataan sampai dengan Akhir tahun 2011.
Bagi Anda yang merasa belum masuk data disini dari hasil Pendataan Akhir tahun 2011, sedangkan anda merasa berada di daerah Desa Mandalamekar sudah dari dulu, di mohon Konfirmasinya kepada admin atau memberi komentar di Postingan ini atau anda juga bisa datang langsung ke Kantor Desa Mandalamekar pada Hari Kerja.
Kalo anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Kalo anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar