Data Penduduk Rukun Warga 11 Cibanteng Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung pada Pendataan R-1 KS sampai dengan Akhir Tahun 2011 tercatat di admin sebanyak 403 jiwa ( Empat Ratus Tiga Jiwa ).
Daerah RW 11 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bnadung terdapat di Dataran Tinggi Desa Mandalamekar merupakan daerah terakhir Desa Mandalamekar yang berbatasan langsung dengan Desa Cimenyan Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
Daerah ini merupakan daerah yang cukup bagus pemandangannya, daerah ini juga yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk bisa menikmati pemandangan Kota Bandung dan sekitarnya di malam hari.
Mayoritas Pendapatan Penduduk RW 11 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung adalah daril hasil pertanian dan adapula sebagian dari ber wira usaha sendiri atau berdagang.
Di bawah ini merupakan Data Penduduk RW 11 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung dari hasil Pendataan sampai dengan akhir tahun 2011
Data Penduduk RW 11 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 47 | 91 | 73 | 164 |
2 | 002 | 54 | 98 | 88 | 186 |
3 | 003 | 55 | 93 | 112 | 205 |
4 | 004 | 33 | 58 | 56 | 114 |
JUMLAH | 189 | 340 | 329 | 669 |
Data Penduduk RT 01 RW 11 Desa Man dalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000848 | AKUB SUHENDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001019 | ASEP DANI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001020 | AGUS SUDIANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001021 | ENGKOS DIDI | 4 | 2 | 6 |
1004020020001022 | MAMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001023 | AWIN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001024 | MAMAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020001025 | UNEB | 2 | 1 | 3 |
1004020020001026 | TOTO RISWANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001027 | ABA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001028 | EMIM TAMIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020001029 | TOHIR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001030 | TATANG | 1 | 2 | 3 |
1004020020001031 | ISUR | 2 | 1 | 3 |
1004020020001032 | YAYAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020001033 | AYIB | 3 | 2 | 5 |
1004020020001034 | DEDI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001035 | OMA | 1 | 3 | 4 |
1004020020001036 | KUJUN | 4 | 2 | 6 |
1004020020001037 | TIBIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001038 | ENAY | 1 | 1 | 2 |
1004020020001039 | DUDU | 2 | 3 | 5 |
1004020020001040 | OTANG | 1 | 4 | 5 |
1004020020001041 | NANA WARDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001042 | OYO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001043 | NANANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020001044 | ANDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001045 | ADE SUHENDI | 3 | 3 | 6 |
1004020020001046 | UDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001047 | TRIYADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001048 | RUDI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001049 | ARIF SOFYAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001050 | HENDRAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001051 | DADAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001052 | HENDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001053 | RAHMAT SUARMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001054 | ATENG | 1 | 1 | 2 |
1004020020001055 | SHOBUR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001056 | ROKANDA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001057 | ATEF JUALENI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001058 | YANA MULYANA ROSANDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001059 | SUDIMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001060 | DEDIH | 1 | 1 | 2 |
1004020020001834 | RENDI ROHANDANI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001835 | SUHENDA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001836 | RONI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001837 | ADI | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 91 | 73 | 164 |
Data Penduduk RT 02 RW 11 Desa Man dalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001061 | LILIS KARWATI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001062 | A SUPRIATNA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001063 | UEP ROSIDIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001064 | KANDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001065 | NINING | 2 | 1 | 3 |
1004020020001066 | UJU IJUDIN | 4 | 2 | 6 |
1004020020001067 | ARMAN | 1 | 4 | 5 |
1004020020001068 | A SUTIAWAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001069 | ASEP EDI, SPd. | 3 | 3 | 6 |
1004020020001070 | UNDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001071 | UDIN SAMSUDIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001072 | EYE SUPARMIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001073 | ADENG | 2 | 1 | 3 |
1004020020001074 | ROHMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001075 | AHYAR | 2 | 1 | 3 |
1004020020001076 | WARYA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001077 | ROHANDA | 3 | 2 | 5 |
1004020020001078 | RUKMANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001079 | KACIH | 2 | 1 | 3 |
1004020020001080 | TINI | 0 | 2 | 2 |
1004020020001081 | ASEP RUKMANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001082 | EMUN | 0 | 1 | 1 |
1004020020001083 | SUHERMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001084 | UDIN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001085 | IYEP HILMAN | 4 | 1 | 5 |
1004020020001086 | NONO | 2 | 2 | 4 |
1004020020001087 | AJUH | 2 | 1 | 3 |
1004020020001088 | ATENG | 2 | 3 | 5 |
1004020020001089 | IDA ROSIDAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020001090 | ANDRIANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001091 | ROHMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001092 | SAHLI | 1 | 4 | 5 |
1004020020001093 | UJANG EDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001094 | TATANG | 1 | 3 | 4 |
1004020020001095 | OON SUANDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001096 | ADE NANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001097 | ASEP OMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001098 | ZAKARIA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001099 | JAJA BAGJA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001100 | ACENG M | 2 | 1 | 3 |
1004020020001101 | SUHAYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001102 | UJANG RUHIYAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020001103 | NANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001104 | SOLEHUDIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001105 | AGUS SULAEMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001106 | TATA | 3 | 2 | 5 |
1004020020001107 | ILYASA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001108 | AMIR | 4 | 2 | 6 |
1004020020001109 | ASEP AJAT | 2 | 4 | 6 |
1004020020001110 | ENENG ROHAYANI | 1 | 3 | 4 |
1004020020001111 | SAHID SUPRIHADI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001838 | HENDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001839 | ARIS SUSANTO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001840 | DEDI BUDIMAN | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 98 | 88 | 186 |
Data Penduduk RT 03 RW 11 Desa Man dalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001112 | URTI | 0 | 1 | 1 |
1004020020001113 | AAH | 2 | 3 | 5 |
1004020020001114 | DAYAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020001115 | TIKNO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001116 | RUSMANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001117 | NANANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020001118 | SUHARDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001119 | WAHNA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001120 | CAHYAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020001121 | DADANG RIANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001122 | YAYAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001123 | ASEP CUCU | 1 | 2 | 3 |
1004020020001124 | DUDUNG | 2 | 3 | 5 |
1004020020001125 | ANDI ROHANDI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001126 | KAMAR | 1 | 1 | 2 |
1004020020001127 | ENCEP AMAR | 2 | 1 | 3 |
1004020020001128 | ENCENG | 3 | 2 | 5 |
1004020020001129 | AMUD | 1 | 1 | 2 |
1004020020001130 | AWANG YUNENGSIH | 1 | 3 | 4 |
1004020020001131 | DAMAS | 1 | 3 | 4 |
1004020020001132 | AMIR | 1 | 1 | 2 |
1004020020001133 | MIMIN | 2 | 3 | 5 |
1004020020001134 | TIMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001135 | SAEPUDIN | 1 | 4 | 5 |
1004020020001136 | WAWAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001137 | NURWENDA | 1 | 4 | 5 |
1004020020001138 | BENO PURBA | 5 | 4 | 9 |
1004020020001139 | ROHMAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020001140 | EEM | 0 | 1 | 1 |
1004020020001141 | TARYADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001142 | DIDA JUANDA | 1 | 5 | 6 |
1004020020001143 | ROHIDIN | 2 | 6 | 8 |
1004020020001144 | IKAH | 1 | 1 | 2 |
1004020020001145 | WAHYU | 2 | 2 | 4 |
1004020020001146 | ENJANG CACA | 3 | 2 | 5 |
1004020020001147 | ADA TARYA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001148 | USEP ANDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001149 | AEP CARYANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001150 | YAYA DIMIATI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001151 | MUHAMMAD RAM RAM | 2 | 2 | 4 |
1004020020001152 | ASRI SULAEMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001153 | DEDI SETIADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001154 | UAT | 0 | 2 | 2 |
1004020020001155 | DEDEH SUPARTIKA | 0 | 2 | 2 |
1004020020001157 | UAT | 1 | 1 | 2 |
1004020020001158 | USEP | 2 | 1 | 3 |
1004020020001159 | JAENI RAHMAT | 1 | 3 | 4 |
1004020020001160 | ENCEP SETIAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001741 | ASEP CUCU | 1 | 2 | 3 |
1004020020001745 | DENY CAHYONO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001841 | DADANG | 1 | 4 | 5 |
1004020020001842 | MOCHAMAD JULYAH SHIDIQ | 9 | 4 | 13 |
1004020020001843 | CAHYONO | 2 | 3 | 5 |
1004020020001844 | RAHMAT | 1 | 1 | 2 |
1004020020001849 | AGUS PURNAMA | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 93 | 112 | 205 |
Data Penduduk RT 04 RW 11 Desa Man dalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001161 | KUNDANG | 3 | 1 | 4 |
1004020020001162 | ENDO | 3 | 2 | 5 |
1004020020001163 | UJANG YANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001164 | OTONG | 3 | 2 | 5 |
1004020020001165 | DEDE YADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001166 | YANTO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001167 | SUKAMTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001168 | UDIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001169 | ENTIS WIJAYA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001170 | TINI HAYATI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001171 | TATA SUHADA | 3 | 3 | 6 |
1004020020001172 | UJANG TOTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001173 | DARMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001174 | JAJANG TATANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020001175 | KAYAT | 2 | 3 | 5 |
1004020020001176 | JAJANG TARYA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001177 | UJANG CACA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001178 | ENDIN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001179 | ILI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001180 | HENDAR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001181 | AHMAD ASHARI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001182 | YAYA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001183 | AEP ROHMAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020001184 | ICA RUHIAT | 1 | 1 | 2 |
1004020020001185 | ADE MANSYUR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001186 | MISNAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001187 | ANI MARYANI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001188 | IDA DARYANI | 2 | 3 | 5 |
1004020020001189 | ENANG USUP | 4 | 3 | 7 |
1004020020001732 | ACEP ADITYA KUSUMA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001740 | CACA A | 1 | 1 | 2 |
1004020020001845 | CANDRA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001846 | DENI | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 58 | 56 | 114 |
Nah itulah Data Penduduk RW 11 Desa Mandalamekar dari Hasil Pendataan sampai dengan Akhir tahun 2011.
Bagi Anda yang merasa belum masuk data disini dari hasil Pendataan Akhir tahun 2011, sedangkan anda merasa berada di daerah Desa Mandalamekar sudah dari dulu, di mohon Konfirmasinya kepada admin atau memberi komentar di Postingan ini atau anda juga bisa datang langsung ke Kantor Desa Mandalamekar pada Hari Kerja.
Kalo anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Kalo anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar