Setelah rehat beberapa minggu rehat dikarnakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh admin, kini admin mencoba mengangkat Data Penduduk lagi, dan sekarang bagian Rukun Warga 10 Desa Mandalamekar.
Rukun Warga 10 terletak di dadataran tinggi juga di wilayah Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung namun merupakan bagian daerah dari Wilayah Pendidikan di Desa Mandalamekar, sebab di daerah ini juga terdapat Sekolah Dasar Negeri Cibanteng dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Cibanteng.
Jumlah Penduduk RW 10 memang tidak begitu banyak dibanding dengan RW lainnya yang ada di Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung, karna Daerah ini masih banyak tanah yang kosong yang merupakan Ladang Pertanian warga sekitar.
Di bawah ini merupakan Data Penduduk RW 10 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung dari hasil Pendataan sampai dengan akhir tahun 2011
Data Penduduk RW 10 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 41 | 75 | 64 | 139 |
2 | 002 | 42 | 69 | 54 | 123 |
3 | 003 | 42 | 77 | 64 | 141 |
JUMLAH | 125 | 221 | 182 | 403 |
Data Penduduk RT 01 RW 10 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000790 | ABU BAKAR SIDIK | 2 | 2 | 4 |
1004020020000791 | OTANG SAEPULOH | 2 | 2 | 4 |
1004020020000792 | ASEP IA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000793 | DODENG KARDIMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000794 | SUBIKIS, S.Pd | 3 | 2 | 5 |
1004020020000795 | UU RUSMAN | 4 | 1 | 5 |
1004020020000796 | TETI ROHAETI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000797 | ESAH | 3 | 1 | 4 |
1004020020000798 | AAN SUTIANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000849 | SYARIF HIDAYAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020000850 | NANDANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000851 | ACU | 2 | 1 | 3 |
1004020020000852 | EUCEUM | 0 | 2 | 2 |
1004020020000853 | WARSO | 1 | 1 | 2 |
1004020020000854 | TARMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000855 | RUKMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000856 | JAJANG TATANG | 1 | 3 | 4 |
1004020020000857 | ASEP ANDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020000858 | DIDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000859 | DEDI KUSNADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000860 | BANDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020000861 | IYENG | 0 | 1 | 1 |
1004020020000862 | CECEP | 3 | 1 | 4 |
1004020020000863 | ANANG | 3 | 1 | 4 |
1004020020000864 | ATENG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000865 | ENGKOS | 3 | 4 | 7 |
1004020020000866 | OJUA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000867 | AGUS RUSTIAWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000868 | EVAN EVENDI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000869 | DEDI KURNIAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000870 | SLAMET | 3 | 2 | 5 |
1004020020000871 | IMAM SUGITO | 2 | 1 | 3 |
1004020020000872 | LUKMAN PARID | 1 | 1 | 2 |
1004020020000873 | ENGKOS | 1 | 1 | 2 |
1004020020000874 | ENDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000875 | DUDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000876 | YANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000877 | ASEP SUMPENA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001828 | UDIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001829 | EYE | 1 | 0 | 1 |
1004020020001830 | IWA | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 75 | 64 | 139 |
Data Penduduk RT 02 RW 10 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000878 | WAWAN HERYANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000879 | ASEP HERI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000880 | RAHMAT | 1 | 0 | 1 |
1004020020000881 | HANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000882 | AAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000883 | MAHPUD | 3 | 1 | 4 |
1004020020000884 | OTANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000885 | ANTON | 2 | 1 | 3 |
1004020020000886 | RADIYANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000887 | EMIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000888 | KENDI | 4 | 1 | 5 |
1004020020000889 | AAY | 3 | 1 | 4 |
1004020020000890 | CECE | 2 | 1 | 3 |
1004020020000891 | ISAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000892 | DEDI SUPRIATNA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000893 | MAMAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020000894 | ROHIDAYANI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000895 | GUNAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000896 | AYI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000897 | UCU SUHANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000898 | AYOT | 0 | 1 | 1 |
1004020020000899 | MAMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000900 | IDOS | 1 | 1 | 2 |
1004020020000901 | CUCU SUANDA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000902 | ODONG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000903 | SOBAR | 1 | 2 | 3 |
1004020020000904 | CARIM | 1 | 2 | 3 |
1004020020000905 | DADANG | 3 | 0 | 3 |
1004020020000906 | EDI ANASTI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000907 | DAMAN | 1 | 0 | 1 |
1004020020000908 | YAYAT SUHENDAR | 2 | 1 | 3 |
1004020020000909 | UJANG SURYADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000910 | AGUS | 1 | 2 | 3 |
1004020020000911 | HENDRA H | 2 | 1 | 3 |
1004020020000912 | OMAN R | 3 | 0 | 3 |
1004020020000913 | EUIS SANTIKA | 0 | 1 | 1 |
1004020020000914 | CECEP HERMAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000915 | TONI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000916 | APIT BUDIMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000917 | CEPI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000918 | ASEP HENDRA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000919 | DADANG SURYANA | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 69 | 54 | 123 |
Data Penduduk RT 03 RW 10 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000920 | APONG | 1 | 1 | 2 |
1004020020000921 | USEP DEDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020000922 | APEP RIANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020000923 | MAMAN SUTARMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000924 | UAR | 0 | 1 | 1 |
1004020020000925 | ILI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000926 | DADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000927 | UJANG ENCO | 1 | 3 | 4 |
1004020020000928 | ATO | 1 | 2 | 3 |
1004020020000929 | TATANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000930 | NYANYANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000931 | MAMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000932 | ATEP DARMAWAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000933 | ROHIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000934 | KOMAR | 3 | 1 | 4 |
1004020020000935 | ADANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000936 | IMAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020000937 | OSID | 2 | 1 | 3 |
1004020020000938 | ODIH | 3 | 1 | 4 |
1004020020000939 | AKIM | 2 | 2 | 4 |
1004020020000940 | AIT SUTARMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000941 | ARIP | 1 | 0 | 1 |
1004020020000942 | DANI SETIAWAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000943 | USEP OTANG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000944 | DADAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000945 | EDI NUGRAHA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000946 | OMAN | 3 | 4 | 7 |
1004020020000947 | NUNU | 1 | 2 | 3 |
1004020020000948 | ERIP | 3 | 2 | 5 |
1004020020000949 | DEDI BUDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000950 | EMAN SUTISNA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000951 | HIDAYAT | 3 | 1 | 4 |
1004020020000952 | EDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020000953 | WAHYU | 2 | 1 | 3 |
1004020020000954 | NANA | 3 | 3 | 6 |
1004020020000955 | ADE CAHYA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000956 | JUNARLI | 3 | 1 | 4 |
1004020020000957 | IYAN DARAJAT, S.Pd | 2 | 4 | 6 |
1004020020000958 | YANTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001831 | NANI SURYANI | 0 | 1 | 1 |
1004020020001832 | UTAR SUTANDI H | 1 | 1 | 2 |
1004020020001833 | BUDI YANTO | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 77 | 64 | 141 |
Nah itulah Data Penduduk RW 10 Desa Mandalamekar dari Hasil Pendataan sampai dengan Akhir tahun 2011.
Bagi Anda yang merasa belum masuk data disini dari hasil Pendataan Akhir tahun 2011, sedangkan anda merasa berada di daerah Desa Mandalamekar sudah dari dulu, di mohon Konfirmasinya kepada admin atau memberi komentar di Postingan ini atau anda juga bisa datang langsung ke Kantor Desa Mandalamekar pada Hari Kerja.
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar