Penduduk RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung bisa dibilang jumlah penduduknya sangat sedikit, sebab dari Hasil Pendataan Admin di awal Tahun 2012 saja kurang dari 400 Penduduk yang terdiri dari 3 RT.
Mengapa demikian, sebab daerah RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung ini merupakan daerah mayoritas Perkebunan jadi antara Perkampungan dengan lahan perkebunan kemungkinan besar masih banyak perkebunannya.
RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung berada pada dua Dusun / Kampung yaitu Kampung Cikasimukan dan Kampung Cibanteng Hilir.
Di bawah ini merupakan Data Penduduk RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung dari hasil Pendataan sampai dengan awal 2012
Data Penduduk RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 25 | 38 | 38 | 76 |
2 | 002 | 43 | 74 | 73 | 147 |
3 | 003 | 39 | 64 | 62 | 126 |
JUMLAH | 107 | 176 | 173 | 349 |
Data Penduduk RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000011 | ASAM SUHANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000743 | ISUR | 2 | 2 | 4 |
1004020020000744 | WAHYUDIN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000745 | NANANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000746 | AMAS HIDAYAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020000747 | ANIM | 2 | 2 | 4 |
1004020020000748 | ENOK | 0 | 1 | 1 |
1004020020000749 | NARTIM | 1 | 0 | 1 |
1004020020000750 | WARYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000751 | HARUN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000752 | HERMAWAN SETIAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000753 | MAMING | 2 | 2 | 4 |
1004020020000754 | AYEP PRIATNA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000755 | KARYANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000756 | ANANG | 3 | 1 | 4 |
1004020020000757 | ROJATNIKA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000758 | IYEP WAWA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000759 | ABUN MUSTOPA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000760 | CACA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000761 | DEDE HERMAWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000762 | OMI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000763 | ASE J | 2 | 1 | 3 |
1004020020000764 | ASEP ICHO | 2 | 1 | 3 |
1004020020000765 | ANO | 1 | 1 | 2 |
1004020020000819 | ANDI SUHANDI | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 38 | 38 | 76 |
Data Penduduk RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000767 | ADING | 3 | 1 | 4 |
1004020020000768 | EPON | 0 | 1 | 1 |
1004020020000769 | AJUM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000770 | OKIM | 2 | 2 | 4 |
1004020020000771 | OMAN SUJANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000772 | ARIS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000773 | TATEP | 2 | 2 | 4 |
1004020020000774 | ENANG IPIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000775 | EMAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020000776 | EMPON | 0 | 2 | 2 |
1004020020000777 | AJANG SOPIAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000778 | YUDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000779 | ADE TIMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000780 | KANDI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000781 | TATA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000782 | HERI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000783 | UAS | 3 | 2 | 5 |
1004020020000784 | YANA SURYANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000785 | HENDAR MAULANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000786 | SUPRIATNA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000787 | ODIN | 4 | 1 | 5 |
1004020020000788 | UDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000789 | FIFIN ARIFIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000799 | IMAS SURATMI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000800 | DASLI | 3 | 1 | 4 |
1004020020000801 | MAHDAR | 4 | 1 | 5 |
1004020020000802 | AWANG | 0 | 1 | 1 |
1004020020000803 | HENDRA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000804 | MOMOD | 1 | 3 | 4 |
1004020020000805 | DEMEN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000806 | JEJEN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000807 | HENDRA O | 2 | 3 | 5 |
1004020020000808 | MAMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000809 | NANI | 0 | 3 | 3 |
1004020020000810 | DATA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000811 | NANDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000812 | ASEP SUKMANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000813 | NANDI BUDIMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000814 | FATUROHIM | 2 | 2 | 4 |
1004020020000815 | SUHENDAR | 1 | 3 | 4 |
1004020020000816 | UJANG SUHERLAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000817 | IDA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000818 | DANI | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 74 | 73 | 147 |
Data Penduduk RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000766 | UJANG DANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000820 | BASRI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000821 | OKIB | 3 | 4 | 7 |
1004020020000822 | SUJANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000823 | YAYAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020000824 | BUDI SUSILO | 2 | 1 | 3 |
1004020020000825 | OMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000826 | DASA MULYADI | 1 | 4 | 5 |
1004020020000827 | ADE RADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000828 | UJU | 2 | 2 | 4 |
1004020020000829 | AGUS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000830 | ILI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000831 | GIRI IRAWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000832 | AYI | 3 | 2 | 5 |
1004020020000833 | ENDANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000834 | UJANG RASDI | 4 | 1 | 5 |
1004020020000835 | ENTIS SUTISNA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000836 | RUSMANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000837 | RASIM | 2 | 4 | 6 |
1004020020000838 | INDRA GUNAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000839 | UJANG ASIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000840 | AJANG IWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000841 | NANDA BUDIMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000842 | OPIK RODIANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000843 | NANI SURYANI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000844 | YAYAN SOPIAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000845 | UNANG SUBARNA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000846 | SANDI SUARDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000847 | PRAPTI NINGSIH | 0 | 1 | 1 |
1004020020001448 | ANDAR ISKANDAR | 1 | 1 | 2 |
1004020020001819 | ROHMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001820 | UCU KOSASIH | 1 | 1 | 2 |
1004020020001821 | YOSEP DODY | 1 | 1 | 2 |
1004020020001822 | DENI WAHYUDIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001823 | IKA KARTIKA | 0 | 2 | 2 |
1004020020001824 | MULYADI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001825 | INDRA RUSMANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001826 | RUSYANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001827 | TONI SONJAYA | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 64 | 62 | 126 |
Itulah Data Penduduk RW 09 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung, apabila ada kesalahan dalam Postingan ini... diharapkan memberikan masukannya melalui Komentar atau email Desa Mandalamekar.
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar