Data Penduduk RW 08 Desa Mandalamekar lebih dari 5oo orang dan untuk Pendapatan ekonomi Penduduk disini beragam pula misal : Petani, Pengrajin, Peternak, Buruh, dan lainnya sedangkan yang menjadi mayoritas pendapatan Penduduk adalah Buruh Lepas.
RW 08 berada di tengah-tengah daerah Desa Mandalamekar, terdiri dari 4 Ketua RT.
RW 08 juga berbatasan daerah utaranya dengan perkebunan atau ladang, sedangkan kesebelah timur berbatasan dengan pesawahan.
Dibawah ini merupakan Data Konkrit Penduduk RW 08 Desa Mandalamekar
Data Penduduk RW 08 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 45 | 69 | 78 | 147 |
2 | 002 | 42 | 61 | 75 | 136 |
3 | 003 | 22 | 53 | 37 | 90 |
4 | 004 | 60 | 115 | 101 | 216 |
JUMLAH | 169 | 298 | 291 | 589 |
Data Penduduk RT 01 RW 08 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001550 | AYI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001551 | HERMAN HIDAYAT | 1 | 1 | 2 |
1004020020001552 | MAMAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020001553 | HERI HERMAWAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020001554 | MUHAMMAD JAMALUDIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001555 | APE HASANUDIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001556 | TOTO M. TOHA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001557 | HAMIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020001558 | ENOK | 0 | 3 | 3 |
1004020020001559 | AIP WAHYUDIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001560 | UJANG YAYA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001561 | RATNA | 0 | 1 | 1 |
1004020020001562 | SUHERMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001563 | IDA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001564 | EDI JUNAEDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001565 | O. WARDI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001566 | EMPONG ROHAETI | 0 | 1 | 1 |
1004020020001567 | NASRUDIN | 1 | 4 | 5 |
1004020020001568 | ADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001569 | MAMAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020001570 | UJANG AKAM | 1 | 3 | 4 |
1004020020001571 | ABO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001572 | ABDUL ROHMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001573 | ENEP | 1 | 1 | 2 |
1004020020001574 | CACA KUSNADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001575 | MUMBRUH SAMINAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020001576 | IPIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001577 | JUANDA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001578 | DASE A SUANDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001579 | AEP SUTISNA | 2 | 4 | 6 |
1004020020001580 | DENI LESMANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001581 | ADE SUTISNA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001582 | DEDI SOPYAN | 3 | 3 | 6 |
1004020020001583 | RUDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001584 | ASEP SULAEMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001585 | YAYAT HIDAYAT | 3 | 1 | 4 |
1004020020001586 | IWAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001587 | ROSANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001588 | MIMIN SUTISNA | 3 | 3 | 6 |
1004020020001589 | DARSIH | 0 | 1 | 1 |
1004020020001590 | ANTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001591 | TIMAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020001592 | DODI FAHRURI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001593 | RONI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001736 | DENI MUSTOPA | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 69 | 78 | 147 |
Data Penduduk RT 02 RW 08 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001646 | KOMAR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001647 | TEDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001648 | ENCAD | 1 | 2 | 3 |
1004020020001649 | WAHYU | 2 | 2 | 4 |
1004020020001667 | U. TASLI | 1 | 4 | 5 |
1004020020001668 | IJUN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001669 | ENAM SURYANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001670 | NANA AHMAD | 1 | 2 | 3 |
1004020020001671 | SABDADIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001672 | EUIS SURTINI | 2 | 0 | 2 |
1004020020001673 | SAEPULOH | 1 | 2 | 3 |
1004020020001674 | DIDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001675 | DASTA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001676 | ARA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001677 | AMIN IDAYAT | 1 | 3 | 4 |
1004020020001678 | ASEP SURYANA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001679 | KOSIM | 2 | 2 | 4 |
1004020020001680 | ENCE | 1 | 1 | 2 |
1004020020001681 | YOYO ROHANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001682 | JAJANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020001683 | AGUS SURYANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001684 | UUN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001685 | NUNUNG | 0 | 2 | 2 |
1004020020001686 | EMAN SULAEMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001689 | CAWIN | 2 | 5 | 7 |
1004020020001690 | YAYAT SUTARYAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020001691 | JEJEN SUTARMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001692 | JAJANG ALAMSYAH | 1 | 2 | 3 |
1004020020001693 | EMAS | 0 | 1 | 1 |
1004020020001694 | LINA KARLINA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001695 | AMID | 2 | 3 | 5 |
1004020020001696 | ANDI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001697 | AGUS KUSWANDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001698 | MAMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001699 | SANDI SUANDI | 1 | 3 | 4 |
1004020020001700 | ADAM SURYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001701 | JANA SUJANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001702 | ASEP DINDIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001703 | DIDIN SOPANDI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001704 | EUNCAH | 1 | 1 | 2 |
1004020020001705 | ENANG YAYAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001858 | IDA ROSHIDA ALWI | 0 | 2 | 2 |
JUMLAH | 61 | 75 | 136 |
Data Penduduk RT 03 RW 08 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001156 | UNDANG | 3 | 1 | 4 |
1004020020001594 | YAYAN TARYANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020001595 | UJANG ATIM | 4 | 3 | 7 |
1004020020001596 | DEDE APRI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001597 | SUTISNA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001598 | WAWA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001599 | KARMIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001600 | SURYANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001601 | AWAT | 1 | 1 | 2 |
1004020020001602 | AMAR | 4 | 1 | 5 |
1004020020001603 | MASTUR | 5 | 1 | 6 |
1004020020001604 | EMPID | 2 | 1 | 3 |
1004020020001606 | MAMAT CANDRA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001607 | ODIH | 2 | 2 | 4 |
1004020020001609 | NANDANG | 1 | 3 | 4 |
1004020020001610 | HERMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001611 | CECEP SARIP MUSTOFA | 3 | 1 | 4 |
1004020020001612 | DEDE MAHDI | 1 | 4 | 5 |
1004020020001613 | SLAMET | 2 | 1 | 3 |
1004020020001614 | EMAN SULAEMAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001615 | ENUS, H | 1 | 1 | 2 |
1004020020001616 | EYE KARYA | 4 | 1 | 5 |
JUMLAH | 53 | 37 | 90 |
Data Penduduk RT 04 RW 08 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020001190 | MUSTOPA | 4 | 3 | 7 |
1004020020001191 | KARIM | 3 | 1 | 4 |
1004020020001192 | ANIH | 1 | 1 | 2 |
1004020020001605 | ENCAD | 2 | 1 | 3 |
1004020020001608 | EMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001617 | YUSUP SAEPULOH | 2 | 2 | 4 |
1004020020001618 | OKY HARDIAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001619 | IIN RUSMANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001620 | AE HAEDAR | 2 | 1 | 3 |
1004020020001621 | AYI ROSWANDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001622 | ANDI HERI | 4 | 1 | 5 |
1004020020001623 | OMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001624 | AAM | 1 | 2 | 3 |
1004020020001625 | ASEP SUPARMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001626 | HASAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001627 | ATJE ADANG | 1 | 3 | 4 |
1004020020001628 | ADANG WINATA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001629 | TISNA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001630 | KANDI | 3 | 2 | 5 |
1004020020001631 | USEP | 1 | 1 | 2 |
1004020020001632 | ILI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001633 | YAYAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001634 | EWEN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001635 | ENDANG | 1 | 3 | 4 |
1004020020001636 | EDED SOPANDI | 1 | 3 | 4 |
1004020020001637 | ADE JUHANA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001638 | UKIN | 1 | 0 | 1 |
1004020020001639 | ASEP TAPRI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001640 | AGUS | 1 | 3 | 4 |
1004020020001641 | ADAS | 2 | 1 | 3 |
1004020020001642 | DADANG SOMANTRI | 1 | 6 | 7 |
1004020020001643 | DIDI SETIADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001644 | MAMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020001645 | WAHYU | 3 | 1 | 4 |
1004020020001650 | UJU | 3 | 1 | 4 |
1004020020001651 | PARID | 2 | 1 | 3 |
1004020020001652 | DADAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001653 | YADI WIJAJA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001654 | ACENG | 1 | 3 | 4 |
1004020020001655 | ATANG | 1 | 1 | 2 |
1004020020001656 | KOMARA | 3 | 2 | 5 |
1004020020001657 | OMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001658 | DASIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020001659 | ATENG | 2 | 3 | 5 |
1004020020001660 | DEDE | 4 | 2 | 6 |
1004020020001661 | OMI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001662 | ENDAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001663 | ASEP IYUS | 3 | 1 | 4 |
1004020020001664 | DUDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001665 | DIDI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001666 | KOMAR | 2 | 2 | 4 |
1004020020001687 | AWIT | 1 | 1 | 2 |
1004020020001688 | UJANG AMIR SUTISNA | 4 | 1 | 5 |
1004020020001735 | WAHYU | 2 | 2 | 4 |
1004020020001813 | TEDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001814 | ASEP HERI S | 2 | 3 | 5 |
1004020020001815 | ATEP APENDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001816 | TEDI RAHMAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020001817 | ARIF RAHADIAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020001818 | KARTIKO | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 115 | 101 | 216 |
Nah itulah Data Penduduk RW 08 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung, apabila ada kesalahan dalam Postingan ini... dimohon konfirmasinya dari anda melalui Komentar atau menghubungi Admin atau melalui email Desa Mandalamekar.
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar