Data Penduduk RW 07 Desa Mandalamekar memang lumayan cukup padat walaupun RW tersebut berbatasan langsung dengan perkebunan rakyat dan lembah.
RW 07 Desa Mandalamekar memang masih banyak tempat kosong sebab disana masih terdapat banyak kebun masyarakat setempat ataupun kebun milik masyarakat dari luar Daerah Desa Mandalamekar.
Untuk lebih jelasnya berapa Penduduk yang ada di RW 07, dibawah ini sederetan Nama Orang yang ada di RW tersebut akan tetapi saya cuma mencantumkan Nama Kepala Keluarganya saja.
Data Penduduk RW 07 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 36 | 59 | 61 | 120 |
2 | 002 | 44 | 75 | 71 | 146 |
3 | 003 | 36 | 49 | 64 | 113 |
4 | 004 | 26 | 46 | 49 | 95 |
JUMLAH | 142 | 229 | 245 |
Data Penduduk RT 01 RW 07 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000473 | UJANG EDI | 5 | 2 | 7 |
1004020020000474 | ENDENG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000475 | ENDANG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000476 | RONI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000477 | SUHADA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000478 | TETEN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000479 | ACENG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000480 | EMPAT | 1 | 1 | 2 |
1004020020000481 | ATEP | 2 | 1 | 3 |
1004020020000482 | ASEP EDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000483 | DAYAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020000484 | OKTO PRIATNA | 4 | 2 | 6 |
1004020020000485 | AMIN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000486 | CAHYA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000487 | SUWANDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000488 | UJANG S | 2 | 2 | 4 |
1004020020000489 | DUDUNG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000490 | ASEP AAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020000491 | ELEM | 2 | 2 | 4 |
1004020020000492 | UUS | 1 | 2 | 3 |
1004020020000493 | DENI | 1 | 4 | 5 |
1004020020000494 | KATYANI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000495 | OHIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000496 | USENG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000497 | UJANG MAMAT | 3 | 1 | 4 |
1004020020000498 | ADE | 2 | 1 | 3 |
1004020020000499 | KARDI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000500 | MAMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000501 | ENAR | 0 | 2 | 2 |
1004020020000502 | AHMAD | 1 | 2 | 3 |
1004020020000503 | YANTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020000504 | DADAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000505 | NANANG | 1 | 3 | 4 |
1004020020000506 | DIAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000507 | MEITA | 0 | 1 | 1 |
1004020020001803 | JUJUN JUNAEDI | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 59 | 61 | 120 |
Data Penduduk RT 02 RW 07 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000508 | ADUN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000509 | NANANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000510 | IWA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000511 | NANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000512 | OMAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020000513 | AJUN | 2 | 3 | 5 |
1004020020000514 | UER | 1 | 1 | 2 |
1004020020000515 | ASEP | 2 | 1 | 3 |
1004020020000516 | ADE | 3 | 1 | 4 |
1004020020000517 | JAYADI | 3 | 1 | 4 |
1004020020000518 | AMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000717 | MAMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000718 | MAMAT | 1 | 3 | 4 |
1004020020000719 | ULI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000720 | JAKA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000721 | KUNANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000722 | AMIRWAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000723 | JAJA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000724 | EEN | 0 | 1 | 1 |
1004020020000725 | DODO | 1 | 2 | 3 |
1004020020000726 | ADE L | 1 | 2 | 3 |
1004020020000727 | DEDE | 4 | 2 | 6 |
1004020020000728 | ICIH | 1 | 1 | 2 |
1004020020000729 | MAMAN S | 2 | 2 | 4 |
1004020020000730 | NANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000731 | AMAS | 1 | 2 | 3 |
1004020020000732 | YADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000733 | ERUS | 1 | 3 | 4 |
1004020020000734 | ADE INEN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000735 | MAMAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020000736 | AMAN SUTARJAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020000737 | UNANG | 3 | 2 | 5 |
1004020020000738 | SARYI | 0 | 1 | 1 |
1004020020000739 | KASMAN J | 1 | 4 | 5 |
1004020020000740 | OHIN | 1 | 0 | 1 |
1004020020000741 | OYON | 4 | 2 | 6 |
1004020020000742 | DENI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001804 | DJAYADI | 3 | 1 | 4 |
1004020020001805 | RUDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001806 | SARENGAT | 1 | 4 | 5 |
1004020020001807 | NANA RUSMANA | 2 | 3 | 5 |
1004020020001808 | AMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001809 | WARDADI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001810 | PENDI | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 75 | 71 | 146 |
Data Penduduk RT 03 RW 07 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000959 | AWIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000960 | JOJO | 1 | 3 | 4 |
1004020020000961 | ATEP | 2 | 1 | 3 |
1004020020000962 | AMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000963 | ENDAH | 0 | 3 | 3 |
1004020020000964 | ATAM | 3 | 2 | 5 |
1004020020000965 | RUDI | 1 | 5 | 6 |
1004020020000966 | ACIH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000967 | ITA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000968 | EWET | 1 | 1 | 2 |
1004020020000970 | AI | 0 | 2 | 2 |
1004020020000972 | UCE | 2 | 2 | 4 |
1004020020000973 | ILI | 1 | 0 | 1 |
1004020020000974 | NURMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000976 | AKOM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000977 | AGUS | 1 | 3 | 4 |
1004020020000978 | ILI EMET | 1 | 2 | 3 |
1004020020000979 | A. IQBAL | 2 | 1 | 3 |
1004020020000980 | ATIM | 2 | 3 | 5 |
1004020020000982 | UMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000983 | AYUT | 1 | 1 | 2 |
1004020020000984 | AGUS | 3 | 1 | 4 |
1004020020000985 | HADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000986 | RIDWAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000987 | ISENG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000988 | ADE | 1 | 2 | 3 |
1004020020000989 | EUTIK | 2 | 2 | 4 |
1004020020000990 | DIDI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000991 | UKIR | 0 | 1 | 1 |
1004020020000992 | ENJUM | 1 | 1 | 2 |
1004020020000993 | ADANG | 1 | 1 | 2 |
1004020020000994 | ENJO | 2 | 2 | 4 |
1004020020000995 | ACEP IDEN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000996 | OHAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001811 | SUMPENA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001812 | SAHUDI | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 49 | 64 | 113 |
Data Penduduk RT 04 RW 07 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000969 | ADE | 2 | 1 | 3 |
1004020020000971 | UJANG DADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000975 | ICHA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000981 | E. SURYAMAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020000997 | JAJANG KURNIA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000998 | AGUS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000999 | EMIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001000 | AMIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001001 | KOMAR | 2 | 1 | 3 |
1004020020001002 | IRWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020001003 | ENJANG | 1 | 1 | 2 |
1004020020001004 | HENDRA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001005 | WAWAN RUSWANDI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001006 | EME APIPUDIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001007 | IWAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001008 | WASLI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001009 | ADAS | 2 | 1 | 3 |
1004020020001010 | OMO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001011 | ENTANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020001012 | ASEP | 1 | 2 | 3 |
1004020020001013 | MUTOBIIN | 4 | 3 | 7 |
1004020020001014 | RIYANTO K | 1 | 3 | 4 |
1004020020001015 | MARTIAN | 3 | 3 | 6 |
1004020020001016 | TITA NURHAYATI | 0 | 1 | 1 |
1004020020001017 | ASEP | 1 | 2 | 3 |
1004020020001018 | YOSEF ARDIANSAH | 2 | 3 | 5 |
JUMLAH | 46 | 49 | 95 |
Nah itulah Data Penduduk RW 07 Desa Mandalamekar sampai saat ini, dan mungkin kalau ada kekurangan bisa Anda konfirmasi lewat Komentar atau lewat email.
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar