RUKUN WARGA 01
Sumber Data : Pendataan R-1 KS Desa Mandalamekar 2012
Jika anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Rukun Warga 01 ( RW 01 ) yang berada paling bawah daerah Desa Mandalamekar terdiri dari dua RT merupakan RW pertama dijajaran RW-RW yang lain terdiri dari beberapa Etnis, penghasilan Penduduk RW ini Mayoritas Pekerja menengah keatas seperti Dosen, Guru SD s/d Guru SMA, TNI, Polri hingga Pekerja Kantor serta penduduk disini dalam Tahap Pendidikan bisa dibilang dari SMA keatas sebab RW 01 ini termasuk RW perkomplekan yang pertama yang ada di kawasan Desa Mandalamekar.
Data Penduduk RW 01 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 33 | 61 | 55 | 116 |
2 | 002 | 37 | 77 | 71 | 148 |
JUMLAH | 70 | 138 | 126 | 264 |
Data Penduduk RT 01 RW 01 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000002 | SUPRAPTO. Drs | 2 | 2 | 4 |
1004020020000588 | ALEX BRAMANTYO SN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000589 | WISNU WARDANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000590 | MUSNY S, H, DRS | 1 | 1 | 2 |
1004020020000591 | YUSELAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000592 | MUHAMMAD ISWANTO | 2 | 3 | 5 |
1004020020000593 | ELLIS SUNENGSIH | 1 | 3 | 4 |
1004020020000594 | MISBAH | 1 | 2 | 3 |
1004020020000595 | HENDARSAH YUSUF, MSc | 3 | 1 | 4 |
1004020020000596 | ARIEF RIYADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000597 | SOEBIANTO SAMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000598 | AGUS SALYO | 1 | 2 | 3 |
1004020020000599 | MAMAN J | 3 | 2 | 5 |
1004020020000600 | SUTIKNO | 3 | 2 | 5 |
1004020020000601 | MUHAMMAD NUGRAHA R | 3 | 1 | 4 |
1004020020000602 | TRIYONO | 1 | 3 | 4 |
1004020020000603 | RADEN SITI SALAMAH, HJ | 2 | 3 | 5 |
1004020020000604 | MUHAMMAD HUDA PUTRA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000606 | TATANG RUHIAT, DRS, H | 1 | 1 | 2 |
1004020020000607 | FU'AD HIDAYAT HASSYIM | 2 | 2 | 4 |
1004020020000608 | NURIATA, DRS, H | 1 | 1 | 2 |
1004020020000609 | ABDUL HADI WIJAYA, Ir, MSc | 1 | 1 | 2 |
1004020020000610 | IMAS SURYATI, BSc, Hj | 1 | 1 | 2 |
1004020020000611 | TOSIM RISGANDA, H | 1 | 1 | 2 |
1004020020000612 | NURWANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000613 | ARIN TJAHYADI M | 3 | 1 | 4 |
1004020020000614 | RADEN INDRAJANA SOFIANDI, SH | 4 | 3 | 7 |
1004020020000615 | ONO SUTISNA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000617 | IPIN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000618 | SUTINI, Hj | 1 | 2 | 3 |
1004020020000619 | HARRY EMILE SAROINSONG, dr | 3 | 1 | 4 |
1004020020000620 | BRAMANTYO AJI | 2 | 1 | 3 |
1004020020001744 | MAMAN JUARYAMAN | 6 | 3 | 9 |
JUMLAH | 61 | 55 | 116 |
Data Penduduk RT 02 RW 01 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000001 | ABDUL HARIS | 4 | 1 | 5 |
1004020020000003 | ZAINUL ASIKIN SH. | 1 | 1 | 2 |
1004020020000556 | SONY FARID MUSLIEM, IR | 5 | 1 | 6 |
1004020020000557 | SUTIMAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000558 | LILIM WALIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000559 | TAMZIZ | 2 | 2 | 4 |
1004020020000560 | ARYA KUSNADI | 2 | 3 | 5 |
1004020020000561 | M. SODIK PURNAMA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000562 | MARSIMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000563 | PAMBUDI AGUNG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000564 | SUPARDI | 3 | 2 | 5 |
1004020020000565 | MAMAT | 3 | 2 | 5 |
1004020020000566 | HADIAN FEBRIANTO | 1 | 3 | 4 |
1004020020000567 | SUDARYONO | 1 | 3 | 4 |
1004020020000568 | AGAH MAULANI, H | 2 | 1 | 3 |
1004020020000569 | MUHAMMAD GUNTUR S | 1 | 3 | 4 |
1004020020000570 | EKO PARTOYO, Ir | 3 | 1 | 4 |
1004020020000571 | DADAN MUSLIH, DRS | 5 | 2 | 7 |
1004020020000572 | MUHAMMAD NUGIE NUGRAHA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000573 | MUCHSIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000574 | AGUS RAHAYU | 1 | 2 | 3 |
1004020020000575 | NARLAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000576 | SARIWATI | 0 | 3 | 3 |
1004020020000577 | ASEP WAHYU | 1 | 2 | 3 |
1004020020000578 | TATANG SUDRAJAT | 4 | 2 | 6 |
1004020020000579 | HERLAN FELANI | 2 | 3 | 5 |
1004020020000580 | WIDODO, DRS | 2 | 1 | 3 |
1004020020000581 | ACHMAD DJUMENA | 4 | 2 | 6 |
1004020020000582 | ASEP NAJMUDIN, Ir | 4 | 3 | 7 |
1004020020000583 | ROHMADI | 2 | 3 | 5 |
1004020020000584 | AGUS SUPRIHATIN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000586 | ARSIL, DRS | 1 | 1 | 2 |
1004020020000587 | ARFAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020000605 | BAYU UMBARA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000616 | BAYU AKMAL | 1 | 1 | 2 |
1004020020000621 | TRIYONO | 3 | 1 | 4 |
1004020020001759 | M, SODIK PURNAMA | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 77 | 71 | 148 |
Sumber Data : Pendataan R-1 KS Desa Mandalamekar 2012
Jika anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
+ komentar + 2 komentar
R.Indrajana Sofiandi,SH.Bukannya bertempat tinggal di Jakarta dan KTP Jakarta dengan Alamat Apartement Bellagio Residence Tower.A Lt.11 AF.19 Kel.Kuningan Timur Kec.Setiabudi Jakarta Selatan 12950. Lalu kenapa boleh pegang KTP dua yah???
Makasih Gan masukannya, nanti saya audit Data Kembali..... Kalo ternyata beliau punya alamat atau KTP dua, nanti Saya Cabut yang ada di sini...... atau anda juga bisa langsung Konfirmasi Ke Kantor Desa Mandalamekar Gan....
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar