JUMLAH KK DAN JIWA DESA MANDALAMEKAR KEC. CIMENYAN KAB. BANDUNG
Data ini di ambil dari Pendataan R-1 KS Desa Mandalamekar sampai Bulan Pebruari 2012.
Jika anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Jumlah KK dan Jiwa Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung sampai saat ini cukup lumayan banyak dan dari banyaknya KK dan jiwa tersebut sangatlah bervariasi jenis Pekerjaannya dari Mulai Dosen hingga Buruh Tani, dan kebanyakan warga asli masyarakat Desa Mandalamekar berpenghasilan dari Dagang dan Buruh sedangkan sisanya Pendatang terdiri dari Dosen, TNI, Polri, dan lain sebagainya.
Kalo dilihat dari data disini Desa Mandalamekar yang Menaungi Tiga Belas RW dan Empat Puluh Lima RT tersebut terdiri dari Tiga RW Komplek ( Kebanyakan Pendatang ) dan Sepuluh RW ( Penduduk Asli ), Tiga RW tersebut adalah RW 1 ( satu ), RW 12 ( dua belas ) dan RW 13 ( tiga belas ).
Bagan Jumlah KK dan JIwa Desa Mandalamekar.
NO. KODE | DUSUN/RW | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 70 | 138 | 126 | 264 |
2 | 002 | 191 | 340 | 317 | 657 |
3 | 003 | 106 | 186 | 172 | 358 |
4 | 004 | 121 | 220 | 228 | 448 |
5 | 005 | 124 | 187 | 195 | 382 |
6 | 006 | 108 | 186 | 182 | 368 |
7 | 007 | 142 | 229 | 245 | 474 |
8 | 008 | 168 | 298 | 289 | 587 |
9 | 009 | 107 | 176 | 173 | 349 |
10 | 010 | 125 | 221 | 182 | 403 |
11 | 011 | 189 | 340 | 329 | 669 |
12 | 012 | 245 | 526 | 499 | 1.025 |
13 | 013 | 173 | 306 | 295 | 601 |
JUMLAH | 1.869 | 3.353 | 3.232 | 6.585 |
Data ini di ambil dari Pendataan R-1 KS Desa Mandalamekar sampai Bulan Pebruari 2012.
Jika anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar