Data Penduduk Rukun Warga 06 yang tercatat hingga Pendataan R-1 KS bulan pebruari adalah 186 Laki-laki dan 182 Perempuan dari 108 Kepala Keluarga.
Mungkin untuk sekarang ini sudah bertambah atau berkurang karena dalam waktu 2 bulan ini lumayan banyak yang datang ataupun yang pergi.
Data Penduduk RW 06 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 28 | 46 | 52 | 98 |
2 | 002 | 49 | 84 | 77 | 161 |
3 | 003 | 31 | 56 | 53 | 109 |
JUMLAH | 108 | 186 | 182 | 368 |
Data Penduduk RT 01 RW 06 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000296 | CARLI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000297 | INA ROSMAYANTI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000298 | MUHIDIN | 3 | 2 | 5 |
1004020020000299 | AGUS YAMAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020000300 | OCEP SUHANDA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000301 | KUNANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000302 | IYEP | 1 | 3 | 4 |
1004020020000303 | ADUN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000304 | DADANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000305 | CICIH, H. | 0 | 1 | 1 |
1004020020000360 | CICIH, Hj. | 0 | 1 | 1 |
1004020020000361 | ENUNG MINTARSIH | 1 | 3 | 4 |
1004020020000362 | JAJANG SUANDA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000363 | WAWAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000364 | ASEP ROHANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000365 | EMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000366 | ENGKUS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000367 | UTEP SONI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000368 | ASEP SUMPENA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000369 | IYEP MASTUR | 3 | 2 | 5 |
1004020020000370 | ADE TARYANA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000371 | SUYANTO PUTRA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000372 | RISKI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000373 | TATA CAHYANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000374 | EMES | 0 | 1 | 1 |
1004020020000375 | ASEP SUTISNA | 3 | 3 | 6 |
1004020020000376 | RUKMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020001799 | BENI | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 46 | 52 | 98 |
Data Penduduk RT 02 RW 06 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000377 | ABAS | 2 | 1 | 3 |
1004020020000378 | TOTO | 3 | 2 | 5 |
1004020020000379 | ACEP SAEFUDIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000380 | ERUS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000381 | ENJANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000382 | APRI | 4 | 1 | 5 |
1004020020000383 | NANANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000384 | ASEP DEDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000385 | HARDIAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000386 | DENI A BARNAS | 2 | 1 | 3 |
1004020020000387 | OTANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000388 | DEDE SAEFUL | 1 | 2 | 3 |
1004020020000389 | CEP EDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000390 | OTONG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000391 | ANAS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000392 | UJANG AKIM | 3 | 1 | 4 |
1004020020000394 | DAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000395 | ATIM | 1 | 1 | 2 |
1004020020000396 | IYEP | 1 | 3 | 4 |
1004020020000397 | ADAS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000398 | ASEP TONI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000399 | ILIM | 1 | 1 | 2 |
1004020020000400 | GUGUM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000401 | TAUFIK | 2 | 3 | 5 |
1004020020000402 | MIMIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000403 | AREUM | 0 | 1 | 1 |
1004020020000404 | DEDIH | 2 | 1 | 3 |
1004020020000405 | ASEP YAYAT | 1 | 3 | 4 |
1004020020000406 | APUD | 1 | 2 | 3 |
1004020020000407 | CICIH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000408 | AJAT SURYANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000409 | TAPIN KUSPRIATNA | 4 | 1 | 5 |
1004020020000410 | SALIKHUN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000411 | KANDA W | 1 | 1 | 2 |
1004020020000412 | HIDAYAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020000413 | TITI | 0 | 4 | 4 |
1004020020000414 | ENAS | 1 | 1 | 2 |
1004020020000415 | AGUS IMAN KASTURI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000416 | UJANG AMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000417 | USEP JUJU | 2 | 1 | 3 |
1004020020000418 | AGUS S | 2 | 1 | 3 |
1004020020000419 | DIDIN WAHYUDIN | 3 | 4 | 7 |
1004020020000420 | AGUS SUNTARA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000421 | ASEP PEPEN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000422 | KAMID | 2 | 2 | 4 |
1004020020000423 | DJOKO PURWANTO | 1 | 1 | 2 |
1004020020001800 | MINA | 1 | 2 | 3 |
1004020020001801 | ENCENG | 1 | 1 | 2 |
1004020020001802 | AGUS SUHENDAR | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 84 | 77 | 161 |
Data Penduduk RT 03 RW 06 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000393 | DIDIN SARIPUDIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000424 | TOTO | 2 | 2 | 4 |
1004020020000425 | TARYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000426 | ATANG | 4 | 1 | 5 |
1004020020000427 | NANA | 1 | 0 | 1 |
1004020020000428 | ADE | 2 | 1 | 3 |
1004020020000429 | IPUNG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000430 | OMO | 1 | 1 | 2 |
1004020020000431 | ENGKOS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000432 | YANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000433 | MOCHAMAD YAHYA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000434 | ASEP SUHANDA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000435 | WAHYU | 2 | 2 | 4 |
1004020020000436 | DADANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000437 | ACIM | 1 | 2 | 3 |
1004020020000438 | ASEP RONI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000439 | ACAM SUPRIATNA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000462 | JUJU JUANDA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000463 | AEP SONJAYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000464 | TONI SONJAYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000465 | FENDI H | 5 | 2 | 7 |
1004020020000466 | ADE SUNARYA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000467 | KOSWARA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000468 | YAYA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000469 | UKUN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000470 | DAMAS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000471 | DADANG HERMAWAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020000472 | MAMAN RUKMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001730 | MUHAMAD RIDWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020001797 | YANTO TIANTO | 1 | 2 | 3 |
1004020020001798 | RIDWAN OLIONG | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 56 | 53 | 109 |
Sumber dari : Pendataan R-1 KS Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar