Rukun Warga 05 yang merupakan Barometer Utama Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung, kenapa saya sebut Barometer... sebab disanalah Mantan Kepala Desa Mandalamekar ( Ibu Hj. Euis Cacih ) tinggal dan Kepala Desa Mandalamekar sekarangpun ( Bp. Ijang Suryana ) masih berada di RW 05 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
Rukun Warga 05 yang menaungi 4 RT di Kepalai Oleh Bp. Aceng Sutisna yang sekarang sudah mempunyai Kantor RW berkat Bantuan Aspirasi, penduduk RW 05 merupakan penduduk kebanyakan asli daerah Mandalamekar yang hingga kini mencapai 382 jiwa dari 124 KK terdiri dari 187 Laki-laki dan 195 perempuan.
Akan tetapi Warga RW 05 penduduknya berpenghasilan sangatlah beragam dibandingkan dengan RW-RW lain yang ada di Desa Mandalamekar dari mulai Petani hingga Buruh Pabrik.
Di bawah ini Data Penduduk RW 05 yang berhasil saya rangkum dari hasil Pendataan R-1KS s/d bulan pebruari 2012.
Data Penduduk RW 05 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 27 | 41 | 44 | 85 |
2 | 002 | 32 | 52 | 58 | 110 |
3 | 003 | 23 | 34 | 34 | 68 |
4 | 004 | 42 | 60 | 59 | 119 |
JUMLAH | 124 | 187 | 195 | 382 |
Data Penduduk RT 01 RW 05 Desa Mandalamekar Kec Cimenyan
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000007 | UJANG TASLI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000009 | ATAY | 0 | 2 | 2 |
1004020020000010 | AHMAD SETIAWAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000057 | ASEP SUHANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000058 | KUNANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000059 | ENJANG | 3 | 1 | 4 |
1004020020000060 | AA SETIAWAN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000061 | ENTAN | 0 | 2 | 2 |
1004020020000062 | ENCENG | 1 | 3 | 4 |
1004020020000063 | EMEH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000064 | DADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000065 | AHMAD | 1 | 1 | 2 |
1004020020000066 | SUNARDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000067 | ASENG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000068 | SUPARDI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000069 | TATANG | 3 | 1 | 4 |
1004020020000070 | ADID | 2 | 1 | 3 |
1004020020000071 | SUMITRA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000072 | LALA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000073 | ANANG | 1 | 1 | 2 |
1004020020000074 | WAWAN HERMAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000075 | DUDU | 1 | 3 | 4 |
1004020020000076 | YAYAT S | 2 | 2 | 4 |
1004020020000077 | ANIH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000078 | NANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000531 | DANI RAMDANI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001364 | TUBAGUS ASEP ANANG | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 41 | 44 | 85 |
Data Penduduk RT 02 RW 05 Desa Mandalamekar Kec Cimenyan
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000079 | UNANG SOPANDI | 3 | 2 | 5 |
1004020020000080 | EMED | 1 | 1 | 2 |
1004020020000081 | WAWAN K | 5 | 1 | 6 |
1004020020000082 | IWANG | 0 | 1 | 1 |
1004020020000083 | IIS SURYATI | 0 | 3 | 3 |
1004020020000084 | ALO | 2 | 1 | 3 |
1004020020000085 | CECE | 1 | 2 | 3 |
1004020020000086 | ENANG | 4 | 1 | 5 |
1004020020000087 | ADI ROHADI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000088 | NUNU | 2 | 3 | 5 |
1004020020000089 | ASEP AJAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020000090 | NANA, H. | 2 | 1 | 3 |
1004020020000091 | ACENG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000092 | BUDIMAN ADITIA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000093 | ACENG SUTISNA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000094 | ASEP KURNIA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000095 | JUJU JUHANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000096 | ADAS, H. | 1 | 1 | 2 |
1004020020000227 | HAMDANI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000228 | DIDI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000230 | ARDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000231 | AGUS HALIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000232 | NANI S | 0 | 2 | 2 |
1004020020000233 | DEDE | 2 | 2 | 4 |
1004020020000234 | AGUS PURWANTO | 2 | 2 | 4 |
1004020020000235 | DASIH | 1 | 1 | 2 |
1004020020000236 | YADI PERMADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000237 | WAWAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000238 | HENDRIK SUHENDAR | 1 | 1 | 2 |
1004020020000249 | ENTANG JUHANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000260 | SUGIYEM | 1 | 1 | 2 |
1004020020000289 | ZULWANTRI | 2 | 4 | 6 |
JUMLAH | 52 | 58 | 110 |
Data Penduduk RT 03 RW 05 Desa Mandalamekar Kec Cimenyan
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000005 | AI ATIKAH Hj. | 0 | 1 | 1 |
1004020020000008 | ATANG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000229 | NYANJANG SUTISNA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000239 | ALIS | 2 | 2 | 4 |
1004020020000240 | NEMI | 0 | 1 | 1 |
1004020020000241 | AEP KARSIM | 1 | 2 | 3 |
1004020020000242 | ASEP SARIPUDIN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000243 | AI ATIKAH, Hj. | 0 | 1 | 1 |
1004020020000244 | AGUS SUGARA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000245 | M. ZEINURI RAHYUDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000246 | ASEP DEDI, H. | 1 | 3 | 4 |
1004020020000247 | YAYA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000248 | SA'I | 1 | 1 | 2 |
1004020020000250 | ASEP SUHENDAR | 2 | 2 | 4 |
1004020020000251 | ELEB, H. | 1 | 1 | 2 |
1004020020000252 | IDO, H. | 1 | 1 | 2 |
1004020020000253 | DEDE HERMAYA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000254 | JUJU | 2 | 2 | 4 |
1004020020000255 | IPIT | 3 | 0 | 3 |
1004020020000256 | KARIM | 1 | 1 | 2 |
1004020020000257 | APEN GUNAWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000258 | EWEN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000259 | SUDITA | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 34 | 34 | 68 |
Data Penduduk RT 03 RW 05 Desa Mandalamekar Kec Cimenyan
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000004 | ENANG NANANG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000261 | IJANG SURYANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000262 | ENTAS SUTISNA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000263 | YAYAH | 0 | 2 | 2 |
1004020020000264 | ASEP TARYA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000265 | NANANG | 1 | 2 | 3 |
1004020020000266 | DIK DIK S | 1 | 1 | 2 |
1004020020000267 | NAWING | 0 | 1 | 1 |
1004020020000268 | MAMAN | 2 | 0 | 2 |
1004020020000269 | DEDI SUWANDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000270 | BUDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000271 | UNDANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000272 | DADANG SUHADA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000273 | TARSA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000274 | NANA SUHANA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000275 | ENDUN TARDI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000276 | ADANG SUPRIATNA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000277 | TATANG R., H. | 1 | 2 | 3 |
1004020020000278 | ATA, H. | 1 | 1 | 2 |
1004020020000279 | WAWAN WANISAR | 3 | 1 | 4 |
1004020020000280 | ALI RIWANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020000281 | EMBLING | 1 | 2 | 3 |
1004020020000282 | DEWI | 0 | 1 | 1 |
1004020020000283 | ARUM | 0 | 1 | 1 |
1004020020000284 | ASEP DASMAN | 4 | 1 | 5 |
1004020020000285 | ABANG AKBAR | 2 | 1 | 3 |
1004020020000286 | DEDE SUPRIATNA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000287 | DELON | 1 | 1 | 2 |
1004020020000288 | NYANJANG MULYANA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000290 | ENJU | 1 | 1 | 2 |
1004020020000291 | KOKO KOMARA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000292 | ENCE SANUKRI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000293 | SUMINO | 2 | 2 | 4 |
1004020020000294 | EKO | 1 | 1 | 2 |
1004020020000295 | DANI MURDANI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001731 | DIKDIK SODIKIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020001734 | ACEP DENI RAMDANI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001792 | ROBY HENDARSA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001793 | ASEP ANANG | 2 | 2 | 4 |
1004020020001794 | CEP DENI | 2 | 2 | 4 |
1004020020001795 | MARTHINO FERDINAND S | 3 | 1 | 4 |
1004020020001796 | IIM ROHIM | 2 | 2 | 4 |
JUMLAH | 60 | 59 | 119 |
Sumber diambil dari : Pendataan R-1KS Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Jika anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar