Selanjutnya adalah Postingan Data Penduduk Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan yang berada di RW 04
Rukun Warga 04 ( RW 04 ) yang berada di jajaran Kantor Desa Mandalamekar terdiri dari tiga Rukun Tetangga ( RT ) yang merupakan tempatnya Kantor Desa berada.
Rukun Warga 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan menurut Data Base yang ada jumlah penduduknya mencapai 220 Laki-laki dan 228 Perempuan dari 121 KK memang cukup beragam pula penduduknya akan tetapi warga Pribumi masih mendominasi diprkirakan sekitar 80 % masih diisi oleh warga pribumi.
Dari Data yang tercatat sampai dengan bulan pebruari 2012 data penduduk disini kebanyakan berpenghasilan dari Buruh dan sebagian lagi ada Guru, TNI dan Perdagangan.
Sumber diambil dari : Pendataan R-1 KS sampai dengan Bulan Pebruari 2012
Anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Rukun Warga 04 ( RW 04 ) yang berada di jajaran Kantor Desa Mandalamekar terdiri dari tiga Rukun Tetangga ( RT ) yang merupakan tempatnya Kantor Desa berada.
Rukun Warga 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan menurut Data Base yang ada jumlah penduduknya mencapai 220 Laki-laki dan 228 Perempuan dari 121 KK memang cukup beragam pula penduduknya akan tetapi warga Pribumi masih mendominasi diprkirakan sekitar 80 % masih diisi oleh warga pribumi.
Dari Data yang tercatat sampai dengan bulan pebruari 2012 data penduduk disini kebanyakan berpenghasilan dari Buruh dan sebagian lagi ada Guru, TNI dan Perdagangan.
Jumlah KK dan JIwa Penduduk RW 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 48 | 73 | 89 | 162 |
2 | 002 | 37 | 83 | 73 | 156 |
3 | 003 | 36 | 64 | 66 | 130 |
JUMLAH | 121 | 220 | 228 | 448 |
Jumlah Penduduk RT 01 RW 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000306 | DAHLAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020000307 | SUMIATI | 0 | 2 | 2 |
1004020020000308 | ANDI SUKANI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000309 | ONENG | 0 | 1 | 1 |
1004020020000310 | ASEP KURNIAWAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020000311 | ANDA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000312 | HADIAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000313 | WAHYONO | 2 | 2 | 4 |
1004020020000314 | DUDU ROSID | 3 | 2 | 5 |
1004020020000315 | CHAMBARI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000316 | USEP SOMANTRI | 2 | 3 | 5 |
1004020020000317 | MAMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000318 | ACEP AMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000319 | EVI FITRI ROSMALITA | 0 | 2 | 2 |
1004020020000320 | SUPARNO | 3 | 1 | 4 |
1004020020000321 | ADIH SUJANA | 2 | 3 | 5 |
1004020020000322 | OMAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000323 | DAMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000324 | RIKI BUDIANSYAH | 2 | 1 | 3 |
1004020020000325 | ATE SUTISNA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000326 | ASEP TARYAT | 1 | 3 | 4 |
1004020020000327 | JAJANG HERMAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020000328 | SATRIA NUGRAHA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000329 | KOSIM | 2 | 2 | 4 |
1004020020000330 | JAJANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000331 | ENTANG RUDIANA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000332 | EUIS SUTARSIH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000333 | ENANG SUNARYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000334 | ITANG SUHANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000335 | DATAM | 1 | 1 | 2 |
1004020020000336 | DEDE SALAMUN | 3 | 2 | 5 |
1004020020000337 | ROSID | 2 | 3 | 5 |
1004020020000338 | DEDE SUHANA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000339 | DASA | 2 | 3 | 5 |
1004020020000340 | APE DADANG NUGRAHA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000341 | ASEP WAHYA | 1 | 0 | 1 |
1004020020000342 | ASEP SUANDANA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000343 | KISMARLANDO | 2 | 1 | 3 |
1004020020000344 | ASEP SUHENDRA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000345 | ENTIN SUTINAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000346 | WALUYO BAKTI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000347 | UDE SUPRIATNA | 2 | 4 | 6 |
1004020020001743 | GUGUM GUMBIRA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001784 | AI TATI | 0 | 1 | 1 |
1004020020001785 | KOSWARA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001786 | PRIATNA ARDI | 2 | 4 | 6 |
1004020020001787 | ERWIN PRIHARTONO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001788 | CECEP HERMAWAN | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 73 | 89 | 162 |
Jumlah Penduduk RT 02 RW 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000348 | ENGKOS | 1 | 3 | 4 |
1004020020000349 | RAHMAT | 2 | 2 | 4 |
1004020020000350 | HERMAN | 3 | 2 | 5 |
1004020020000351 | HADA SUHADA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000352 | MAHMUDIN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000353 | AYI KOSWARA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000354 | HASYIM | 3 | 3 | 6 |
1004020020000355 | UEP SETIAWAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020000356 | HERI HERYANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020000357 | AHMAD BUKHORI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000358 | SURYANA SUPRIYADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000359 | ADE WARDI | 3 | 2 | 5 |
1004020020000440 | DIDI RUSIDI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000441 | ASEP SETIAWAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000442 | SOLIHIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000443 | DEDIH | 2 | 1 | 3 |
1004020020000444 | ADE USUP | 2 | 1 | 3 |
1004020020000445 | DEDE ROHENDI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000446 | TITIN SUTINI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000447 | SUKARMAN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000448 | SUDRAJAT | 3 | 4 | 7 |
1004020020000449 | DADANG SUARTA | 5 | 2 | 7 |
1004020020000450 | ENDANG SAHRONI | 3 | 4 | 7 |
1004020020000451 | USEP SOBANDI | 2 | 5 | 7 |
1004020020000452 | THOYIB ISMAIL | 1 | 3 | 4 |
1004020020000453 | HERI TRIONO | 3 | 2 | 5 |
1004020020000454 | EFENDI SURYADIPRAJA, DRS | 3 | 3 | 6 |
1004020020000455 | TATA SURYA | 5 | 1 | 6 |
1004020020000456 | ANANG | 2 | 1 | 3 |
1004020020000457 | TONO SUDIONO | 1 | 2 | 3 |
1004020020000458 | HARYO YUDIANTORO | 2 | 2 | 4 |
1004020020000459 | YUDI CAHYADI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000460 | ABDUL R. | 4 | 1 | 5 |
1004020020000461 | A SOBARDI | 1 | 3 | 4 |
1004020020001789 | IYUS SUSANTO | 2 | 1 | 3 |
1004020020001790 | ASEP KOSASIH | 2 | 1 | 3 |
1004020020001791 | ANDRY ASRIANTO | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 83 | 73 | 156 |
Jumlah Penduduk RT 02 RW 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000519 | NYAI IDAH | 1 | 1 | 2 |
1004020020000520 | ENGKUS | 2 | 1 | 3 |
1004020020000521 | ADI DULI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000522 | RUKMANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000523 | SETIANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000524 | IWIN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000525 | USEP PERMANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000526 | AYI | 3 | 1 | 4 |
1004020020000527 | WISNU TRIYADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000528 | SUARNO | 3 | 2 | 5 |
1004020020000529 | AMAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000530 | AI SUMIATI | 2 | 4 | 6 |
1004020020000532 | ASEP KURNIA N | 1 | 2 | 3 |
1004020020000533 | ATIM | 3 | 3 | 6 |
1004020020000534 | YAYAT RUHIYAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020000535 | DODONG SUKMA | 3 | 3 | 6 |
1004020020000536 | UJANG DATA | 4 | 1 | 5 |
1004020020000537 | JAJANG SUHADA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000538 | ASEP SUPARLI | 1 | 2 | 3 |
1004020020000539 | IDANG SUHANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000540 | ENDANG SUTISNA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000541 | IWAN SUJANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000542 | ANIH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000543 | ATIP DULATIP | 2 | 1 | 3 |
1004020020000544 | PRIATNA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000545 | ADE SUKMANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000546 | UCUN SUPARMAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000547 | ENTIN SUPARTIKA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000548 | ENDANG | 2 | 4 | 6 |
1004020020000549 | UNAN | 4 | 1 | 5 |
1004020020000550 | ACENG HERMANTO | 3 | 1 | 4 |
1004020020000551 | TOTO | 1 | 3 | 4 |
1004020020000552 | ANDAR | 1 | 1 | 2 |
1004020020000553 | SUGANDA | 1 | 3 | 4 |
1004020020000554 | ASEP SETIAWAN | 2 | 3 | 5 |
1004020020000555 | ASEP AGUS APANDI | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 64 | 66 | 130 |
Sumber diambil dari : Pendataan R-1 KS sampai dengan Bulan Pebruari 2012
Anda mencari Tutorial tentang Web/Blog Klik aja
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar