Rukun Warga 03 yang berada dekat dekat Kanto Desa Mandalamekar mempunyaitempat yang cukup Strategis, kenapa dikatakan tempat Strategis...? sebab disana terdapat Sekolah SDN Panyandaan I dan II serta Ketua RW 03 di pegang oleh seorang Perempuan, Ketua RW satu-satunya di Desa Mandalamekar yang Perempuan.
Cukup menarik memang, di antara sederetan Ketua RW Laki-laki hanya Beliaulah yang Perempuan, Aktif sebagai Ketua RW, sebagai Ketua PKK RW serta aktif di bidang Pendidikan yaitu beliau juga sebagai Guru PAUD atau KOBER di Desa Mandalamekar.
Rukun Warga 03 terdiri dari dua RT
Data Penduduk Rukun Warga 03 Desa Mandalamekar Kec, Cimenyan Kab. Bandung
NO. KODE | RT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 001 | 59 | 102 | 93 | 195 |
2 | 002 | 47 | 84 | 79 | 163 |
JUMLAH | 106 | 186 | 172 | 358 |
Data Penduduk RT 01 RW 03 Desa Mandalamekar Kec, Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000622 | AGUS NADI | 3 | 2 | 5 |
1004020020000623 | DEDEN KUSNADI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000624 | EDENG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000625 | CAWIN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000626 | DADANG HIDAYAT | 2 | 1 | 3 |
1004020020000627 | KACIH | 1 | 1 | 2 |
1004020020000628 | UDIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000629 | ACE SUHENDRA | 3 | 1 | 4 |
1004020020000630 | ENDANG | 1 | 1 | 2 |
1004020020000631 | IKAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000632 | GUNAWAN | 4 | 1 | 5 |
1004020020000633 | KARTIWA GUNAWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000634 | APIN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000635 | SUMARNA | 2 | 3 | 5 |
1004020020000636 | WANDA | 1 | 0 | 1 |
1004020020000637 | A. SUTISNA | 1 | 1 | 2 |
1004020020000638 | RAMDANI | 2 | 3 | 5 |
1004020020000639 | MAELASARI | 3 | 2 | 5 |
1004020020000640 | SAHLI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000641 | KURNIA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000642 | EWET | 3 | 2 | 5 |
1004020020000643 | DEDE | 3 | 1 | 4 |
1004020020000644 | TAYIB | 1 | 0 | 1 |
1004020020000645 | ANDUN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000646 | ADIH HIDAYAT | 1 | 2 | 3 |
1004020020000647 | AMAR | 1 | 1 | 2 |
1004020020000648 | BOBON SOBANDAR | 1 | 3 | 4 |
1004020020000649 | MAMAT | 3 | 2 | 5 |
1004020020000650 | AYI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000651 | AGUS SURYANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000652 | ADUN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000653 | ENGKOS | 2 | 3 | 5 |
1004020020000654 | ISAN HASANUDIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000655 | POPON | 0 | 1 | 1 |
1004020020000656 | NENDRA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000657 | SAMSUDIN | 2 | 1 | 3 |
1004020020000658 | BENI SOMANTRI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000659 | DIANA | 0 | 1 | 1 |
1004020020000660 | KARSONO | 1 | 4 | 5 |
1004020020000661 | NONO S | 2 | 2 | 4 |
1004020020000662 | ASRI | 1 | 1 | 2 |
1004020020000663 | ASEP ROSADA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000664 | HERMAWAN | 1 | 1 | 2 |
1004020020000665 | DASE RUSLAN SUDIJANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000666 | WAWAN DARGAWAN | 5 | 1 | 6 |
1004020020000667 | AGUS RUHIMAT | 3 | 2 | 5 |
1004020020000668 | INDRYANA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000669 | KASNA | 1 | 0 | 1 |
1004020020000670 | BUDIMAN HADI S | 2 | 1 | 3 |
1004020020000671 | ENTIS SUTISNA SUGIARTO | 1 | 1 | 2 |
1004020020000672 | USNA ZAENAL | 3 | 1 | 4 |
1004020020000673 | JUJU | 2 | 2 | 4 |
1004020020000674 | JAJANG KOSIM | 2 | 1 | 3 |
1004020020000675 | UJANG SULAEMAN | 1 | 3 | 4 |
1004020020000676 | IYAN PERMANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001774 | TAUFIK HIDAYAT | 1 | 3 | 4 |
1004020020001775 | OLEH SUKIMAN | 2 | 2 | 4 |
1004020020001776 | IIS | 1 | 2 | 3 |
1004020020001777 | ARIS TRIYANTO | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 102 | 93 | 195 |
Data Penduduk RT 02 RW 03 Desa Mandalamekar Kec, Cimenyan Kab. Bandung
KKI | KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
1004020020000677 | ENTIS TISNA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000678 | E TETE | 2 | 2 | 4 |
1004020020000679 | ODAH, Hj | 0 | 1 | 1 |
1004020020000680 | AMUNG | 4 | 1 | 5 |
1004020020000681 | LILI SUHENDAR | 1 | 1 | 2 |
1004020020000682 | CAHYA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000683 | ANGGA TURANGGA | 1 | 2 | 3 |
1004020020000684 | NYANJANG FAISAL | 1 | 2 | 3 |
1004020020000685 | ENCO | 1 | 1 | 2 |
1004020020000686 | ASEP WAHYUDIN | 3 | 1 | 4 |
1004020020000687 | ONENG | 2 | 2 | 4 |
1004020020000688 | SOLEH | 2 | 1 | 3 |
1004020020000689 | ENTIS | 3 | 2 | 5 |
1004020020000690 | BENNY AMIER SUTAN BATUAH | 3 | 1 | 4 |
1004020020000691 | DEDEN SETIAWAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000692 | ASEP ROHMAN | 3 | 3 | 6 |
1004020020000693 | AMIH | 1 | 2 | 3 |
1004020020000694 | INDRA | 1 | 0 | 1 |
1004020020000695 | NANANG SURYANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000696 | ENDI JUHARDI | 1 | 3 | 4 |
1004020020000697 | ENGKAR | 1 | 2 | 3 |
1004020020000698 | DADAN JUANDA | 3 | 2 | 5 |
1004020020000699 | NANA | 2 | 2 | 4 |
1004020020000700 | WINI WIJAYANTI | 0 | 1 | 1 |
1004020020000701 | NURKAHMID | 2 | 2 | 4 |
1004020020000702 | DENI SODIKIN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000703 | ACUY | 1 | 0 | 1 |
1004020020000704 | OSA SUPRIYADI | 2 | 2 | 4 |
1004020020000705 | UCIN | 3 | 3 | 6 |
1004020020000706 | DADAN RUSDAN | 1 | 2 | 3 |
1004020020000707 | SUTRISNO | 2 | 2 | 4 |
1004020020000708 | DIKIN | 1 | 0 | 1 |
1004020020000709 | ALO NANA | 2 | 1 | 3 |
1004020020000710 | CICAH | 0 | 1 | 1 |
1004020020000711 | NANA | 5 | 2 | 7 |
1004020020000712 | ASEP RUSNADI | 2 | 1 | 3 |
1004020020000713 | JONI SUANDI | 5 | 3 | 8 |
1004020020000714 | DEDE SUHENDI | 4 | 3 | 7 |
1004020020000715 | ASEP YANTO | 2 | 3 | 5 |
1004020020000716 | MUKIYONO | 1 | 3 | 4 |
1004020020001742 | RADIT SUPRIADI | 1 | 1 | 2 |
1004020020001778 | EUIS DIAN TINI | 1 | 2 | 3 |
1004020020001779 | BAMBANG KHAIRUNNAS | 1 | 2 | 3 |
1004020020001780 | SUHADA | 2 | 1 | 3 |
1004020020001781 | LALAN KURNIA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001782 | EGA SURYANA | 1 | 1 | 2 |
1004020020001783 | EKO TJAHYONO | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH | 84 | 79 | 163 |
Sumber Dari : Pendataan R-1 KS Desa Mandalamekar 2012
Posting Komentar
Komentar, Kritik dan Saran Anda Akan Memotivasi Kemajuan Desa Mandalamekar